最近更新时间:2024-09-03 09:34:45
集群维度监控
监控指标 | 描述 | 单位 |
---|---|---|
cluster.cpu.usage | 集群CPU利用率 | % |
cluster.memory.usage | 集群内存利用率 | % |
cluster.cpu.allocation | 集群CPU分配率 | % |
cluster.memory.allocation | 集群内存分配率 | % |
cluster.systemdisk.usage | 集群系统盘使用率 | % |
cluster.health.apiserver.status | Apiserver状态 | 无 |
cluster.health.controllermanager.status | Controllermanager状态 | 无 |
cluster.health.scheduler.status | Scheduler状态 | 无 |
cluster.health.etcd.status | Etcd状态 | 无 |
实例维度监控
监控指标 | 描述 | 单位 |
---|---|---|
pod.network.rx | 实例网络入流量 | MB |
pod.network.tx | 实例网络出流量 | MB |
pod.cpu.usage | PodCPU使用情况 | millicores |
pod.cpu.usage_for_node | PodCPU使用率(占节点) | % |
pod.cpu.usage_for_request | PodCPU使用率(占Request) | % |
pod.cpu.usage_for_limit | PodCPU使用率(占Limit) | % |
pod.memory.usage | Pod内存使用情况 | % |
pod.memory.usage_for_node | Pod内存使用率(占节点) | % |
pod.memory.usage_for_request | Pod内存使用率(占Request) | % |
pod.memory.usage_for_limit | Pod内存使用率(占Limit) | % |
pod.network.rx_bandwidth | Pod网络入带宽 | 字节/秒 |
pod.network.tx_bandwidth | Pod网络出带宽 | 字节/秒 |
pod.network.rx_packet | Pod网络入包量 | 个/秒 |
pod.network.tx_packet | Pod网络出包量 | 个/秒 |
pod.network.rx_traffic | Pod网络入流量 | B |
pod.network.tx_traffic | Pod网络出流量 | B |
pod.restart.times | Pod重启次数 | 次 |
容器维度监控
监控指标 | 描述 | 单位 |
---|---|---|
container.disk.io_read_bytes_rate | 容器磁盘读IOPS | count |
container.disk.io_write_bytes_rate | 容器磁盘写IOPS | count |
container.disk.io_read_bytes | 容器磁盘读流量 | KB/s |
container.disk.io_write_bytes | 容器磁盘写流量 | KB/s |
container.memory.usage_for_limit | 容器内存使用率(占Limit) | % |
container.memory.usage_for_request | 容器内存使用率(占Request) | % |
container.memory.usage | 容器内存使用情况 | MiB |
container.cpu.usage_for_request | 容器CPU使用率(占Request) | % |
container.cpu.usage_for_limit | 容器CPU使用率(占Limit) | % |
container.cpu.usage | 容器CPU使用情况 | 核 |
container.memory.usage_for_node | 容器内存使用率(占节点) | % |
container.cpu.usage_for_node | 容器CPU使用率(占节点) | % |
container.disk.read_bandwidth | 容器块设备读带宽 | 字节/秒 |
container.disk.write_bandwidth | 容器块设备写带宽 | 字节/秒 |
container.disk.read_iops | 容器块设备读IOPS | 次/秒 |
container.disk.write_iops | 容器块设备写IOPS | 次/秒 |
纯净模式