最近更新时间:2024-10-17 11:16:00
监控指标 | 描述 | 单位 | 指标引入版本 |
---|---|---|---|
cpu.utilizition.total | CPU利用率 | % | |
per.cpu.usage[核心] | CPU单核利用率 | % | v1.36(需安装插件) |
load.1min | CPU 1分钟平均负载 | 空 | |
load.5min | CPU 5分钟平均负载 | 空 | |
load.15min | CPU 15分钟平均负载 | 空 | |
vm.memory.free | 可用内存 | B | |
vm.memory.size | 总内存 | B | |
vm.memory.util | 内存利用率 | % | |
disk.read.Bps[盘符] | 磁盘读盘符 | Bps | |
disk.read.ops[盘符] | 磁盘每秒读次数盘符 | Ops | |
disk.write.Bps[盘符] | 磁盘写盘符 | Bps | |
disk.write.ops[盘符] | 磁盘每秒写次数盘符 | Ops | |
vfs.fs.size[/] | 磁盘使用率 | % | |
vfs.fs.capacity[挂载点] | 磁盘总容量 | B | v1.36 |
disk.io.avgrq[盘符] | I/O请求的平均大小 | sectors | v1.32 |
disk.io.avgqu[盘符] | I/O请求队列的平均长度 | count | v1.32 |
disk.read.await[盘符] | 每个读操作的平均耗时 | ms | v1.32 |
disk.write.await[盘符] | 每个写操作的平均耗时 | ms | v1.32 |
disk.io.util[盘符] | 磁盘IO使用率 | % | v1.32 |
vfs.fs.total[盘符] | 磁盘的使用量 | B | v1.32 |
net.if.in_bps[bond0] | 网卡进流量bond0 | bps | |
net.if.out_bps[bond0] | 网卡出流量bond0 | bps | |
net.if.out_pps[bond0] | 网卡出包数bond0 | pps | |
net.if.in_pps[bond0] | 网卡入包数bond0 | pps |
纯净模式
鼠标选中内容,快速反馈问题