最近更新时间:2023-10-30 11:21:20
监控指标 | 描述 | 单位 |
---|---|---|
peering.bps.in | 对等连接入网流量 | bps |
peering.bps.out | 对等连接出网流量 | bps |
peering.pps.in | 对等连接每秒流入包数 | 个 |
peering.pps.out | 对等连接每秒流出包数 | 个 |
peering.drop.bps.in | 对等连接入网流量丢失带宽 | bps |
peering.drop.bps.out | 对等连接出网流量丢失带宽 | bps |
peering.drop.pps.in | 对等连接每秒入流量丢包数 | 个 |
peering.drop.pps.out | 对等连接每秒出流量丢包数 | 个 |
peering.utilization.in | 入向带宽使用率 | % |
peering.utilization.out | 出向带宽使用率 | % |
纯净模式