最近更新时间:2023-10-30 11:21:14
监控指标 | 描述 | 单位 |
---|---|---|
vpc.nat.bps.in | NAT入网流量 | bps |
vpc.nat.bps.out | NAT出网流量 | bps |
vpc.nat.pps.in | NAT每秒入包数 | 个 |
vpc.nat.pps.out | NAT每秒出包数 | 个 |
vpc.nat.public.bps.in | NAT(公网)入网流量 | bps |
vpc.nat.public.bps.out | NAT(公网)出网流量 | bps |
vpc.nat.public.pps.in | NAT(公网)每秒入包数 | 个 |
vpc.nat.public.pps.out | NAT(公网)每秒出包数 | 个 |
vpc.nat.public.utilization.in | NAT(公网)入网带宽使用率 | % |
vpc.nat.public.utilization.out | NAT(公网)出网带宽使用率 | % |
vpc.nat.ipconflict | NAT(IP)端口占满 | - |
vpc.nat.concur_connect_num | NAT并发连接数 | 个 |
vpc.nat.concur_dropped_connect_rate | NAT并发丢弃连接速率 | 个/秒 |
纯净模式