最近更新时间:2025-04-29 17:12:50
监控指标 | 描述 | 单位 |
---|---|---|
eip.bps.in | 弹性IP入网流量 | bps |
eip.bps.out | 弹性IP出网流量 | bps |
eip.pps.in | 弹性IP每秒流入包数 | 个 |
eip.pps.out | 弹性IP每秒流出包数 | 个 |
eip.utilization.in | 弹性IP入向带宽使用百分比 | % |
eip.utilization.out | 弹性IP出向带宽使用百分比 | % |
eip.drop_bps.in | 弹性IP入网丢弃流量 | bps |
eip.drop_bps.out | 弹性IP出网丢弃流量 | bps |
eip.drop_pps.in | 弹性IP入网每秒丢包数 | count |
eip.drop_pps.out | 弹性IP出网每秒丢包数 | count |
纯净模式