最近更新时间:2025-07-02 20:07:19
接口名称 | 接口名称 | 功能描述 |
---|---|---|
获取监控指标 | 根据用户输入的命名空间和实例ID获取对应的监控指标列表。 | |
获取监控数据 | 获取云产品的监控数据。 | |
批量获取监控数据 | 批量获取云产品的监控数据。 | |
获取产品列表 | 获取云监控产品列表。 |
接口名称 | 接口名称 | 功能描述 |
---|---|---|
上传数据 | 发布新的指标,对已有指标上传数据。 | |
获取数据 | 获取上传的监控数据。 | |
获取指标 | 获取对应指标信息。 |
接口名称 | 接口名称 | 功能描述 |
---|---|---|
上传数据 | 发布新的指标,对已有指标上传数据。 | |
获取数据 | 获取上传的监控数据。 |
接口名称 | 接口名称 | 功能描述 |
---|---|---|
创建告警策略 | 指定账号下配置告警策略。 | |
查询告警策略 | 获取指定账号下配置的所有告警策略。 | |
查询告警策略详细信息 | 获取客户账号下配置的告警策略详细信息(不含关联的实例明细)。 | |
查询告警策略关联实例明细 | 获取客户账号下配置的告警策略关联的实例明细信息。 | |
获取告警策略关联的接收人 | 获取客户账号下配置的告警策略关联的实例明细信息。 | |
添加告警策略关联的接收人 | 添加客户账号下配置的告警策略关联的接收人。 | |
删除告警策略关联的接收人 | 删除客户账号下配置的告警策略关联的接收人。 | |
删除告警策略 | 删除客户账号下配置的告警策略。 | |
获取联系组 | 列出客户账号下配置的所有联系组。 | |
获取联系人 | 每个客户只能获取该客户的联系人信息。 | |
启用或禁用联系人 | 可启用、禁用指定账号下指定联系组里的联系人信息。 |
接口名称 | 接口名称 | 功能描述 |
---|---|---|
查询事件分组列表 | 获取指定账号下的事件分组列表。 |
纯净模式