最近更新时间:2020-05-20 21:28:46
产品 | 全称 | 说明 |
---|---|---|
VPC | Virtual Private Cloud | 虚拟私有网络,完全逻辑隔离的网络空间 |
Subnet | Subnet | 子网,从虚拟私有网络中划分的一块地址空间 |
Route | Route | 路由,路由是网络流量所经过的途径规则 |
NetworkAcl | NetworkAcl | ACL,子网级别的无状态安全规则 |
Tunnel | Tunnel | 隧道网关包含专线和VPN,用于IDC和虚拟私有网络的互通 |
NAT | Network Address Translation | 网络地址转换 |
Peering | Peering | 对等连接,用于VPC和VPC之间互通 |
SG | SecurityGroup | 安全组,服务器级别的有状态安全规则 |
NetworkInterface | NetworkInterface | 网卡 |
如果您需要更多资源,您可以联系金山云客服。
虚拟私有网络配额
实例 | 限制(个) |
---|---|
每个region下虚拟私有网络数 | 5 |
每个Region默认虚拟私有网络数 | 1 |
每个虚拟私有网络下子网数 | 100 |
每个虚拟私有网络下终端子网数 | 1 |
每个虚拟私有网络下安全组数 | 100 |
每个虚拟私有网络下ACL数 | 100 |
每个安全组下入站规则数 | 20 |
每个安全组下出站规则数 | 20 |
每个ACL下入站规则数 | 20 |
每个ACL下出站规则数 | 20 |
每个虚拟私有网络下隧道网关数 | 50 |
每个虚拟私有网络下公网NAT数 | 1 |
每个NAT可添加的IP数量 | 1 |
每个虚拟私有网络下路由数 | 200 |
每个虚拟私有网络下对等连接数 | 50 |
纯净模式