最近更新时间:2022-10-26 20:08:01
如果您需要更多资源,您可以联系金山云客服。
云解析配额
实例 | 限制(个) |
---|---|
每个账号下域名实例数 | 5 |
每个域名下域名记录数 | 1000 |
负载均衡配额
实例 | 限制(个) |
---|---|
每个region下负载均衡实例数 | 20 |
每个负载均衡下监听器数 | 50 |
每个监听器可挂载真实服务器数 | 100 |
每监听器下可添加域名数 | 4 |
每域名下可添加 url 数 | 10 |
弹性IP配额
实例 | 限制(个) |
---|---|
每个region下弹性IP实例数 | 10 |
虚拟私有网络配额
实例 | 限制(个) |
---|---|
每个region下虚拟私有网络数 | 5 |
每个region默认虚拟私有网络数 | 1 |
每个虚拟私有网络下子网数 | 100 |
每个虚拟私有网络下终端子网数 | 1 |
每个虚拟私有网络下安全组数 | 100 |
每个虚拟私有网络下ACL数 | 50 |
每个安全组下入站规则数 | 150 |
每个安全组下出站规则数 | 150 |
每个ACL下入站规则数 | 20 |
每个ACL下出站规则数 | 20 |
每个虚拟私有网络下公网NAT数 | 10 |
每个NAT可添加的IP数量 | 20 |
每个虚拟私有网络下路由数 | 200 |
每个虚拟私有网络下对等连接数 | 50 |
NAT网关配额
实例 | 限制(个) |
---|---|
每个账号下实例数 | 50 |
每个NAT网关公网IP数量 | 20 |
每个NAT网关DNAT条目数量 | 180 |
每个NAT网关SNAT条目数量 | 200 |
纯净模式