最近更新时间:2024-10-17 11:15:59
监控指标 | 描述 | 单位 | 指标引入版本 |
---|---|---|---|
cpu.utilizition.total | CPU利用率 | % | |
memory.utilizition.total | 内存利用率 | % | |
system.cpu.load[all,avg1] | CPU1分钟平均负载 | - | |
system.cpu.load[all,avg5] | CPU5分钟平均负载 | - | |
system.cpu.load[all,avg15] | CPU15分钟平均负载 | - | |
vfs.fs.size[{#FSNAME},pused] | 磁盘使用率{#FSNAME} | % | |
vfs.fs.capacity[挂载点] | 磁盘总容量 | B | v1.36 |
vm.memory.size[available] | 可用内存 | B | |
gpu.memory.used[(#GPU)] | GPU{#GPU}已用显存 | MB | |
gpu.memory.total[(#GPU)] | GPU{#GPU}总显存 | MB | |
gpu.temperature[{#GPU}] | GPU{#GPU}温度 | ℃ | |
gpu.utilization[{#GPU}] | GPU{#GPU}利用率 | % | |
gpu.memory.utilization[(#GPU)] | GPU{#GPU}显存利用率 | % | |
disk.read.Bps[{#DISK}] | 磁盘读{#DISK} | Bps | |
disk.write.Bps[{#DISK}] | 磁盘写{#DISK} | Bps | |
disk.write.ops[{#DISK}] | 磁盘每秒写次数{#DISK} | Ops | |
disk.read.ops[{#DISK}] | 磁盘每秒读次数{#DISK} | Ops | |
disk.io.avgrq[盘符] | I/O请求的平均大小 | sectors | v1.32 |
disk.io.avgqu[盘符] | I/O请求队列的平均长度 | count | v1.32 |
disk.read.await[盘符] | 每个读操作的平均耗时 | ms | v1.32 |
disk.write.await[盘符] | 每个写操作的平均耗时 | ms | v1.32 |
disk.io.util[盘符] | 磁盘IO使用率 | % | v1.32 |
vfs.fs.total[盘符] | 磁盘的使用量 | B | v1.32 |
net.if.out[{#IFNAME}] | 网卡出流量{#IFNAME} | Bps | |
net.if.in[{#IFNAME}] | 网卡进流量{#IFNAME} | Bps | |
tcp.count | TCP连接数 | 个 | |
proc.num[] | 运行进程个数 | 个 |
纯净模式