最近更新时间:2025-04-23 19:57:41
用户可通过【账单概览】按月(账期)查看自身的消费汇总信息。通过切换账号,可以查看关联子账号的消费汇总信息。
【账单概览】展示以下模块信息:
模块 | 展示信息 |
账单趋势(近6个月) | 展示所选账号的“账单趋势(近6个月)” |
结算信息 | 所选账号/账期的结算信息。 |
按产品汇总 | 所选账号按账期、按产品维度的账单汇总 |
按项目汇总 | 所选账号按账期、按项目维度的账单汇总 |
按计费类别汇总 | 所选账号按账期、按计费类别的账单汇总 |
按财务单元汇总 | 所选账号按账期、按财务单元的账单汇总 |
按分账标签汇总 | 所选账号按账期、按分账标签的账单汇总 |
若查看当月账单数据,其中包含按日出账(累计中)的后付费数据,还有部分按月出账的后付费数据未出账单。结算信息根据账单结算情况实时更新,当月最终账单将在次月初生成,次月3日后可查看和导出
字段 | 说明 |
账号 | 账单所属的账号 |
账期 | 账单出具的月份 |
产品 | 用户所采购的各类云产品(例云服务器) |
项目 | 用户为云资源分配的对应项目组 |
计费类别 | 预付费、实时付费或后付费 |
财务单元 | 用户为云资源分配的对应财务单元,即按部门、项目、应用等维度作为财务单元,统计对应云资源实例产生的费用。 |
分账标签 | 用户为云资源分配的对应分账标签 |
总费用 | 用户的消费根据合同折扣、官网活动优惠等产生的账单金额 |
现金/信用额度支付 | 用户通过现金和信用额度支付的金额(含调账) |
代金券支付 | 用户通过代金券支付的金额(含调账) |
赠送金支付 | 用户通过赠送金支付的金额(含调账) |
云票支付 | 用户通过云票支付的金额(含调账) |
优惠券支付 | 用户通过优惠券支付的金额(含调账) |
用户可通过以下维度筛选数据:
-账期:默认当月
-账号:账单所属的账号
用户如需查看账单明细或导出账单数据,需在账单明细页进行操作
纯净模式
