最近更新时间:2025-04-23 19:57:41
用户可通过账单明细,查看在金山云上的账单数据,如商品的配置、用量、价格及资源包抵扣等,并可根据自身需求调整统计项与统计周期,筛选并导出相关数据。账单明细展示登录账号的自身账单详细数据;若登录账号为财务托管主账号,则可见关联子账号的账单明细数据。
统计项 | 说明 |
计费项 | 您可以查看/导出所有资源计费项维度的账单数据,包含计费项、单价(元)、单价单位、单价描述、用量、用量单位、价格影响因子及资源包抵扣等,以及结算信息。 |
实例 | 您可以查看/导出所有资源的账单数据,包含用量(即 配置/用量 字段)、原价、折扣、成交价、资源包抵扣等,以及结算信息。 |
产品 | 您可以查看/导出根据产品、计费类别、账单类型(消费、退款、调账)汇总的账单数据,包括账单合计及资源抵扣金额(赠送金支付、券抵扣、云票支付、现金应付金额)。 |
项目制汇总 | 您可以查看/导出根据项目、计费类别、账单类型(消费、退款、调账)汇总的账单数据,包括账单合计及资源抵扣金额(赠送金支付、券抵扣、云票支付、现金应付金额)。 |
账号 | 您可以查看/导出根据账号、汇总的账单数据,包括账单合计及资源抵扣金额(赠送金支付、券抵扣、云票支付、现金应付金额)。 |
财务单元 | 您可以查看/导出根据用户设置的财务单元汇总的账单数据,包括账单合计及资源抵扣金额(赠送金支付、券抵扣、云票支付、现金应付金额)。 |
统计周期 | 说明 |
账期 | 以账期为统计周期,呈现月维度账单。 |
天 | 以天为统计周期,呈现日维度账单。 |
明细 | 以明细为统计周期,呈现最细粒度(日、小时)维度账单。 |
实例明细的组合支持用户根据设置的分账标签进行筛选,分账标签作为单独的列展示在实例明细维度账单中。
字段 | 说明 |
客户ID | 资源归属的账号 |
客户名称 | 资源归属的账号名称 |
客户邮箱 | 客户的注册邮箱地址 |
字段 | 说明 |
产品线 | 用户所采购的各类云产品(比如“云服务器”) |
产品类型 | 用户所采购云产品下具体的商品 |
计费项 | 用户所采购的产品或服务,所包含的具体计费项目 |
计费类别 | 区分预付费、实时付费、后付费 |
计费方式 | 计费的周期方式 |
计费个数 | 计费的数量(比如用户购买了2米长的线缆1根,1即是计费个数) |
单价(元) | 该产品或服务的单价(美元金额已按人民币金额折算) |
单价单位 | 该产品或服务单价的单位 |
价格影响因子 | 影响单价的因素(比如云服务器的操作系统不同,单价不同) |
用量 | 该产品或服务的使用量 |
用量单位 | 该产品或服务使用量的单位。 |
附属信息 | 产品不同业务特性定义的其他信息(比如kis裸金属服务器的过保信息) |
实例ID | 账单中的实例id,实际为出账粒度id,不完全等于云资源实例id |
实例名称 | 云资源的名称 |
实例规格 | 套餐编号(如按套餐购买) |
实例配置 | 资源的配置信息 |
机房 | 实例/计费项的机房信息 |
可用区 | 实例/计费项的所在可用区信息 |
项目ID | 用户于控制台所设置的,该资源所归属的项目 |
项目名称 | 用户于控制台所设置的,该资源所归属的项目名称 |
标签信息 | 用户于控制台所设置的,为该资源的属性,资源产生的详单继承该属性 |
账期(执行月) | 账单的产生月份 |
账单月 | 账单结算的月份 |
账单类型 | 消费、退款、调账、消费精度差、消费月精度差 |
账单开始时间 | 预付费支付时间、按量付费、后付费计费账单开始时间 |
账单结束时间 | 预付费支付时间、按量付费、后付费计费账单结束始时间 |
服务时长 | 订单的订购时长or按量付费的计费周期时长 |
时长单位 | 服务时长的计量单位 |
字段 | 说明 |
资源包抵扣配置 | 该产品或服务使用资源包抵扣的量 |
原价 | 根据商品目录价计算出来的消费金额 |
折扣 | 合同的折扣(若为固定单价则展示为-) |
成交价 | 根据合同折扣、固定单价等产生的消费金额 |
预付费消费 | 预付费下单时的订单折后价 |
预付费退款金额 | 预付费产品发生退款时的金额 |
预付费账单金额 | 等于预付费折后价 + 预付费退款金额 |
按量付费消费 | 按量付费账单排除优惠后计算的最终价格 |
调账金额(按量付费) | 按量付费发生调账的金额 |
按量付费账单金额 | 等于按量付费消费+调整金额(按量付费) |
后付费消费 | 后付费账单排除优惠后计算的最终价格 |
调账金额(后付费) | 后付费发生调账的金额 |
后付费账单金额 | 等于后付费消费+调整金额(后付费) |
账单合计 | 等于 预付费账单金额 + 后付费账单金额 + 按量付费账单金额 |
赠送金支付 | 使用赠送金抵扣的金额 |
券抵扣 | 使用代金券和优惠券抵扣的金额 |
云票支付 | 使用云票抵扣的金额 |
现金应付金额 | 等于账单合计-赠送金支付-券抵扣-云票支付的金额 |
币种 | :币种的信息(美元或人民币) |
服务开始时间 | 订单的购买时间 |
说明 | 展示调整的备注、关机不收费等信息 |
提示:账单费用最多支持8位小数,实际从账户扣费时按2位小数进行扣费,产生的精度差费用将加至次月出具的月账单费用中。
每次消费产生的精度差回补至账单,该条明细账单类型为“月消费精度差”;
每次调账产生的精度差回补至账单,该条明细账单类型为“月调账精度差”;
用户可通过以下维度筛选数据:
筛选维度 | 说明 |
账期时间 | 默认当月 |
统计项 | 可支持按计费项/实例/产品/账号/财务单元,查询账单明细 |
统计周期 | 可支持按账期/天/明细,查询账单明细 |
账单类型 | 用户可选择消费、退款、调账、消费精度差、消费月精度差 |
计费类别 | 用户可选择预付费、实时付费、后付费 |
计费方式 | 产品的对应计费方式,如按量付费(按日月结)等 |
项目 | 用户可选择已设置的项目进行筛选 |
产品 | 用户可选择产品线 |
实例id | 用户可通过实例id,搜索相应资源的账单数据 |
财务单元 | 用户可选择已设置的财务单元进行筛选 |
通过“定制列”,用户可定制要展示的数据字段,定制成功后账单明细页面可展示相应数据。
用户可根据自身需求,导出所需的账单数据(导出入口不支持定制列,默认导出全量字段数据)。
纯净模式