最近更新时间:2024-02-26 15:54:09
月账单汇总数据类型,包含汇总数据信息。
名称 | 类型 | 必须 | 长度限制(字符) | 参数格式 | 描述 |
---|---|---|---|---|---|
BillType | String | 是 | 确定格式 |
| 后付费账单 |
BillMonth | String | 是 |
| 账单月 | |
Sum | Double | 是 | 汇总金额 | ||
BillId | String | 是 | 账单Id | ||
BillProductSet | BillProduct 数组 | 是 | 分产品线汇总 | ||
BillProjectSet | BillProject 数组 | 是 | 分项目汇总 |
产品线汇总数据类型,分产品线汇总。
名称 | 类型 | 必须 | 长度限制(字符) | 参数格式 | 描述 |
---|---|---|---|---|---|
Code | String | 是 | 产品线Code | ||
Cost | String | 是 | 产品线汇总金额 | ||
Name | String | 是 | 产品线名称 |
项目汇总数据类型,分项目组汇总。
名称 | 类型 | 必须 | 长度限制(字符) | 参数格式 | 描述 |
---|---|---|---|---|---|
Id | Number | 是 | 项目组Id | ||
Cost | String | 是 | 项目组汇总金额 | ||
Name | String | 是 | 项目组名称 | ||
Details | BillProduct 数组 | 是 | 该项目下分产品汇总 |
账单明细数据类型,包含明细数据信息。
名称 | 类型 | 必须 | 长度限制(字符) | 参数格式 | 描述 |
---|---|---|---|---|---|
DetailBillNo | String | 是 | 明细账单号 | ||
BillMonth | String | 是 |
| 账单月 | |
CustomerId | String | 是 | 用户Uid | ||
DetailBillStartTime | String | 是 | 计费开始时间 | ||
DetailBillEndTime | String | 是 | 计费结束时间 | ||
ProductCode | String | 是 | 产品线Code | ||
ProductName | String | 是 | 产品线名称 | ||
ProductSubTypeName | String | 是 | 产品类型名称 | ||
InstanceId | String | 是 | 实例Id | ||
InstanceName | String | 是 | 实例名称 | ||
Cost | String | 是 | 账单实际金额 | ||
ServiceStartTime | String | 是 | 服务开始时间 | ||
BillType | String | 是 | 计费方式 | ||
BillDays | String | 是 | 计费天数 | ||
BillHours | String | 是 | 计费时长 | ||
RegionName | String | 是 | 机房 | ||
ZoneName | String | 是 | 可用区 | ||
RuleRemark | String | 是 | 说明 | ||
MeasureAmount | String | 是 | 账单原价 | ||
Discount | String | 是 | 折扣 | ||
ProjectId | String | 是 | 项目组Id | ||
ProjectName | String | 是 | 项目组名称 | ||
ProviderSet | KvPair 数组 | 是 | 价格影响因子信息 | ||
ConfigSet | KvPair 数组 | 是 | 配置信息 | ||
ExtraSet | KvPair 数组 | 是 | 附属信息 | ||
TagSet | KvPair 数组 | 是 | 标签信息 |
账单明细数据类型,包含明细数据信息。
名称 | 类型 | 必须 | 长度限制(字符) | 参数格式 | 描述 |
---|---|---|---|---|---|
DetailBillNo | String | 是 | 明细账单号 | ||
BillMonth | String | 是 |
| 账单月 | |
CustomerId | String | 是 | 用户Uid | ||
DetailBillStatDate | String | 是 | 消耗计量日期 | ||
DetailBillStartTime | String | 是 | 计费开始时间 | ||
DetailBillEndTime | String | 是 | 计费结束时间 | ||
ProductCode | String | 是 | 产品线Code | ||
ProductName | String | 是 | 产品线名称 | ||
ProductSubTypeName | String | 是 | 产品类型名称 | ||
InstanceId | String | 是 | 实例Id | ||
InstanceName | String | 是 | 实例名称 | ||
Cost | String | 是 | 账单实际金额 | ||
ServiceStartTime | String | 是 | 服务开始时间 | ||
BillType | String | 是 | 计费方式 | ||
BillDays | String | 是 | 计费天数 | ||
BillHours | String | 是 | 计费时长 | ||
RegionName | String | 是 | 机房 | ||
ZoneName | String | 是 | 可用区 | ||
MeasureAmount | String | 是 | 账单原价 | ||
Discount | String | 是 | 折扣 | ||
ProjectId | String | 是 | 项目组Id | ||
ProjectName | String | 是 | 项目组名称 | ||
ProviderSet | KvPair 数组 | 是 | 价格影响因子信息 | ||
ConfigSet | KvPair 数组 | 是 | 配置信息 | ||
ExtraSet | KvPair 数组 | 是 | 附属信息 | ||
TagSet | KvPair 数组 | 是 | 标签信息 |
消耗月账单汇总数据类型,包含汇总数据信息。
名称 | 类型 | 必须 | 长度限制(字符) | 参数格式 | 描述 |
---|---|---|---|---|---|
BillType | String | 是 | 确定格式 |
| 后付费账单 |
BillMonth | String | 是 |
| 账单月 | |
Sum | Double | 是 | 汇总金额 | ||
BillId | String | 是 | 账单Id | ||
BillProductSet | BillProduct 数组 | 是 | 分产品线汇总 |
key-value数据二元组
名称 | 类型 | 必须 | 长度限制(字符) | 参数格式 | 描述 |
---|---|---|---|---|---|
Key | String | 是 | 表示数据的code | ||
Value | String | 是 | 表示数据的值 |
纯净模式