最近更新时间:2025-06-16 11:31:03
计费方式是金山云提供给您在开通使用云资源或服务时的购买和计费方式。金山云提供了3种计费方式(预付费、实时付费和后付费),满足各行业客户在不同发展阶段的用云需求。
通过选择合适的计费方式,企业可根据自身业务在成本管控与资源调配灵活性之间找到平衡点。
计费类别 | 计费方式 | 定义 | 出账周期 |
预付费 | 包年包月 | 固定配置按使用周期收费。 先付款后使用,通常会按照 年/月 定义交付周期 | 下单即出账 |
一次性预付费 | 先付款后使用,但不限制使用周期和用量,类似买断 | 下单即出账 | |
实时付费 | 按量付费(日峰值) | 先使用后付款,按照每天单位时间内最大峰值计费,生成天账单,每天一条账单 | 次日10点出前一日账单 |
按量付费(流量) | 先使用后付款,按照每天单位时间内实际使用量计费,生成天账单,每天一条账单 | 次日10点出前一日账单 | |
按量付费 | 先使用后付款,按照每小时单位时间内实际配置*使用时长(精确到秒级)计费,生成小时账单,每小时一条账单 | 次小时第15-20分钟出前一小时账单 | |
按量付费(小时用量) | 先使用后付款,按照每小时单位时间内实际使用量计费,生成小时账单,每小时一条账单 | 次小时第15-20分钟出前一小时账单 | |
竞价型实例 | 先使用后付款,云主机产品线,竞价型实例专用 | 次月3号出具账单 | |
后付费 | 按量付费(月峰值) | 先使用后付款,按照每月单位时间内实际峰值带宽计费,生成月账单,每月一条账单 | 云服务器、云硬盘等下单即固定配置按照使用时长计费的产品:次日10点出前一日账单,全月账单见次月3号出具的月账单; EIP等既按固定带宽使用时长收费又按实际带宽峰值收费的混合类型产品:次月3号出具账单。 |
按量付费(按日月结) | 先使用后付款,按照每月/天单位时间内实际配置*使用时长计费,生成月账单,每天一条账单 | 次月3号出具账单 | |
按量付费(日峰值月结) | 先使用后付款,按照每天单位时间内最大峰值带宽计费,生成月账单,每天一条账单 | 次月3号出具账单 | |
地域共享带宽 | 先使用后付款,不收EIP费用,只收共享带宽费用 | 次月3号出具账单 | |
按量付费(按小时月结) | 先使用后付款,弹性伸缩专用。 按照每小时单位时间实际配置*使用时长计费,生成月账单,每小时一条账单。 | 次月3号出具账单 | |
按量付费(月配置) | 先使用后付款,按照每月实际配置*使用时长计费,生成月账单,每月一条账单。 | 次月3号出具账单 | |
按量付费(流量月结) | 先使用后付款,按照每天使用用量计费,生成月账单,每天一条账单。 | 次日10点出账,一次服务只出一次账单 | |
增强型95付费 | 先使用后付款,每天取第一峰值带宽,按月取最大的5个第一峰值带宽点,按照5个点的平均值进行计费,生成月账单,每月一条账单。 | 下单即出账 | |
第5峰均值付费 | 先使用后付款,每天取95峰值带宽,按照月内每一天的95峰值带宽平均值进行计费,生成月账单,每月一条账单。 | 下单即出账 | |
一次性后付费 | 先使用后付款,但不限制使用量 | 次日10点出前一日账单 |
预付费包括包年包月和一次性预付费两种计费方式。用户根据自身对云资源的使用需求,一次性支付一个月、多个月或多年的费用,支付成功后,云资源将被系统分配给用户使用,直到到期后用户未继续续费而被回收。
实时付费包含按量付费(小时用量)、按量付费、按量付费(流量),是一种先使用后付费的计费方式。若用户短期使用资源,可以优先选择实时付费,该计费类别出账结算节点为天/月,相较于后付费,用户对账单感知更及时。
后付费包含按量付费(月峰值)、按量付费(按日月结)、按量付费(日峰值月结)、地域共享带宽、按量付费(日峰值)、按量付费(流量月结)、增强型95付费。若用户长期使用资源,可以优先选择后付费,该计费类别出账结算节点为月,在定价上一般比实时付费定价更低,能够为客户节省一定的成本。
您可以根据不同计费方式的适用场景和优缺点进行判断,选择适合自身业务的方案。
计费方式 | 适用场景 | 优点 | 缺点 |
预付费 |
|
|
|
实时付费 |
|
|
|
后付费 |
|
|
|
纯净模式