最近更新时间:2024-02-26 15:54:10
账单汇总数据类型,分产品线汇总。
名称 | 类型 | 必须 | 长度限制(字符) | 参数格式 | 描述 |
---|---|---|---|---|---|
Code | String | 是 | 产品线Code | ||
Name | String | 是 | 产品线名称 | ||
Cost | String | 是 | 产品线汇总金额 |
实时账单数据类型。
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
AccountPeriod | String | 账单周期。 精确到小时级,如 2019071620 |
BillsNo | String | 账单编号 |
CustomerId | String | 客户ID |
BillsTypeName | String | 账单类型 |
ProductCode | String | 产品线code |
ProductName | String | 产品线名称 |
Project | String | 项目ID |
ProjectName | String | 项目名称 |
BillStartTime | String | 账单开始时间 |
BillEndTime | String | 账单结束时间 |
Cost | String | 金额 |
RealCost | String | 应付金额 |
实时账单明细数据类型。
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
AccountPeriod | String | 账单周期。 精确到小时级,如 2019071620 |
CustomerId | String | 客户ID |
InstanceId | String | 产品ID |
InstanceName | String | 产品名称 |
Project | String | 项目ID |
ProjectName | String | 项目名称 |
Region | String | 机房code |
RegionName | String | 机房名称 |
ZoneName | String | 可用区 |
ProductCode | String | 产品线code |
ProductName | String | 产品线名称 |
ProductTypeName | String | 产品类型名称 |
PayMode | Integer | 计费方式 |
PayModeName | String | 计费方式名称 |
PackageCode | String | 套餐Code |
Duration | String | 计费时长(秒) |
DurationAccumulate | String | 累计时间(秒) |
TimeUnitName | String | 计量单位名称 |
Cost | String | 原价金额 |
RealCost | String | 折扣价格 |
Discount | String | 折扣 |
DetailBillStartTime | String | 账单开始时间 |
DetailBillEndTime | String | 账单结束时间 |
ServiceBillStartTime | String | 服务计费开始时间 |
ConfigSet | DetailItem 数组 | 配置用量信息 |
ProviderSet | DetailItem 数组 | 价格影响因子。无值不返回 |
ConsumeResources | KvPair 数组 | 资源包抵扣配置。包含计费用量抵扣用量相关信息。无值不返回 |
ExtraSet | KvPair 数组 | 附属信息。 无值不返回 |
TagSet | KvPair 数组 | Tag信息。无值不返回 |
DisplaySet | KvPair 数组 | 显示信息。无值不返回 |
SignName | String | 特殊标识,如关机不收费场景时,针对不计费时长段的明细,标识“已排除不计费金额” |
由Key,Value,Code组成的数据结构。
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
Key | String | 表示数据的key |
Code | String | 表示数据的code |
Value | String | 表示数据的值 |
key-value数据二元组
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
Key | String | 表示数据的key |
Value | String | 表示数据的值 |
纯净模式