最近更新时间:2024-02-26 15:54:09
本文档详细介绍了费用中心的openAPI的调用方式和各种相关接口。
API | 接口描述 | 接口说明 |
---|---|---|
QueryCashWalletAction | 获取金山云账户余额 |
API | 接口描述 | 接口说明 |
---|---|---|
DescribeInstances | 获取实例详情描述 | |
SetRenewal | 为实例批量设置自动续费策略 |
API | 接口描述 | 接口说明 |
---|---|---|
DescribeBillSummaryByPayMode | 按计费类别获取账单汇总金额 | |
DescribeBillSummaryByProduct | 按产品线获取账单汇总金额 | |
DescribeBillSummaryByProject | 按项目制获取账单汇总金额 | |
DescribeInstanceSummaryBills | 按实例ID获取账单汇总金额 | |
DescribeSplitItemBillDetails | 按分拆项获取账单汇总金额 | |
DescribeProductCode | 获取全部产品线列表 |
API | 接口描述 | 接口说明 |
---|---|---|
DescribeBillSummary | 获取汇总账单信息 | |
DescribeBills | 获取实时付费账单数据 | |
DescribeBillDetail | 按获取实时付费账单明细数据 | |
DescribeProductCode | 获取产品线的映射关系 |
API | 接口描述 | 接口说明 |
---|---|---|
GetMonthBill | 获取月账单汇总信息 | |
GetPostpayDetailBill | 获取账单明细数据 | |
GetPostpayDetailBillCSV | 导出账单明细csv文件 | |
GetProductCode | 获取产品线的映射关系 | |
getMonthConsume | 获取预估消耗汇总 | |
getPostpayDetailConsume | 获取预估消耗明细 |
纯净模式
鼠标选中内容,快速反馈问题