最近更新时间:2024-04-22 11:05:55
按计费类别汇总消费详情
引用接口:DescribeBillSummaryByPayMode
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
PayMode | String | 计费类别,包括 预付费、按量付费、后付费 |
RealTotalCost | String | 总金额,即 折后价 |
BillMonth | String | 账单月份,格式YYYY-MM |
产品线汇总数据
引用接口:DescribeBillSummaryByProduct
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
ProductCode | String | 产品线code |
ProductName | String | 产品线name |
RealTotalCost | String | 总金额,即 折后价 |
Reward | String | 赠送金支付 |
Voucher | String | 券抵扣 |
CloudTicketCost | String | 云票支付 |
Cash | String | 现金应付金额 |
BillMonth | String | 账单月份,格式YYYY-MM |
项目制汇总数据
引用接口:DescribeBillSummaryByProject
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
ProjectId | String | 项目制id |
ProjectName | String | 项目制名称 |
RealTotalCost | String | 总金额,即 折后价 |
BillMonth | String | 账单月份,格式YYYY-MM |
实例汇总数据
引用接口:DescribeInstanceSummaryBills
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
BillsNo | String | 账单编号 |
CustomerBillMonth | String | 账期(执行月) |
BillMonth | String | 账单月 |
ProductName | String | 产品线 |
ProductSubTypeName | String | 产品类型 |
InstanceId | String | 实例ID |
InstanceName | String | 实例名称 |
Currency | String | 币种 |
DetailBillStartTime | String | 账单开始时间 |
DetailBillEndTime | String | 账单结束时间 |
ServiceBillStartTime | String | 服务开始时间 |
PayMode | String | 计费类别,包含“预付费”、“按量付费”、“后付费” |
BillTypeName | String | 计费方式名称 |
RegionName | String | 机房 |
RegionCode | String | 机房code |
ZoneName | String | 可用区 |
ZoneCode | String | 可用区code |
ProjectId | String | 项目id |
ProjectName | String | 项目名称 |
Duration | String | 计费时长,单位为秒 |
Remark | String | 说明,预付费,退订时,备注提示;后付费,账单调整时,会有说明;按量付费场景,特殊标识,如关机不收费场景时,针对不计费时长段的明细,标识“已排除不计费金额”; |
Cost | String | 原价 |
RealCost | String | 成交价 |
Discount | String | 折扣 |
Reward | String | 赠送金支付 |
Voucher | String | 券抵扣 |
CloudTicketDenomination | String | 云票支付 |
Cash | String | 现金应付金额 |
BillDetailTypeName | String | 账单类型,包含“消费”、“调账”、“退款”、“消费月精度差”、“调整月精度差” |
ConfigSet | DetailItem 数组 | 配置用量信息 |
ProviderSet | DetailItem 数组 | 价格影响因子。无值不返回 |
ConsumeResources | KvPair 数组 | 资源包抵扣配置。包含计费用量抵扣用量相关信息。无值不返回 |
ExtraSet | DetailItem 数组 | 附属信息。 无值不返回 |
TagSet | KvPair 数组 | tag信息。 无值不返回 |
由Key,Value,Code组成的数据结构
引用接口:DescribeInstanceSummaryBills
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
Key | String | 表示数据的key,如为 计费项(单位),则表示为计费项的 名字 + 单位信息 |
Code | String | 表示数据的code,如为 计费项,则表示为计费项的 code |
Value | String | 表示数据的值,如为 计费项,则表示为计费项的 用量 |
key-value数据二元组
引用接口:DescribeInstanceSummaryBills
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
Key | String | 表示数据的key,表示 资源包抵扣、附属信息等内容时,对应 信息项的 code |
Value | String | 表示数据的值 |
纯净模式