最近更新时间:2024-01-04 14:06:31
当您开通日志服务后,默认的付费方式为按量计费,按照实际的使用量进行收费。本文主要介绍按量计费的计费详情。
读写流量(元/GB) | 存储空间(元/GB/日) | 索引流量 (元/GB) | 分区数量(元/日/分区) | 读写次数(元/百万次) | 外网读取流量(元/GB) | 日志投递(元/GB) | 数据加工(元/GB) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
价格 | 0.16 | 0.011 | 0.34 | 0.04 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.15 |
日志服务计费周期为天,每天统计前一天的实际用量,从账户余额中扣除实际消费金额并为您提供账单。
原始日志有10GB,甲公司决定将日志上传到Klog日志服务的北京地域保存,保存时间为一天,进行查询及统计分析。
计费项 | 计费说明 | 计量 | 单价(北京) | 费用 |
---|---|---|---|---|
写流量费用 | 实际压缩以后大小约为1.5GB(免费额度200MB) | 1.5GB | 0.16元/GB/日 | 0.208元/日 |
索引流量费用 | 开启全文索引后,产生10GB的索引流量(免费额度200MB) | 10GB | 0.34元/GB/日 | 3.332元/日 |
外网读流量费用 | 没有外网下载消费,无外网读流量 | 0GB | 0.8元/GB/日 | 0.00元/日 |
存储费用(包含索引存储) | 每天上传1.5GB日志+每天索引存储10GB(免费额度200MB) | 11.5GB | 0.011元/GB/日 | 0.1243元/日 |
读写次数费用 | 每天将产生10万次上传请求(免费额度100万次) | 0.1百万次 | 0.1元/百万次/日 | 0.00元/日 |
分区租用费用 | 需要五个分区(免费额度0个) | 5个 | 0.04元/个/日 | 0.2元/日 |
总计 | 3.8643元/日 |
纯净模式