最近更新时间:2021-12-07 10:37:26
限制项 | 限制说明 |
---|---|
工程数量 | 单个用户下工程数不超过50个 |
日志池数量 | 单个工程下日志池数量不超过200个 |
日志池分区数 | 单个日志池分区数不超过64个 |
调整分区数频率 | 每天修改次数不能超过3次,两次修改的时间间隔不少于5小时 |
日志数据存储周期 | 存储周期不能超过3000天 |
限制项 | 限制说明 |
---|---|
日志组 | 每次写入的日志组数据量上限为3MB或者4096条 |
Value值 | 每条日志下的Value值大小不能超过1MB |
KV键值对 | 每条日志的键值对数量不能超过1000个 |
说明:只要不满足以上条件的任意一个,本次请求失败
限制项 | 限制说明 |
---|---|
查询并发数 | 单个工程下的查询并发数不超过15 |
单列数据大小 | 查询返回的数据结果中,单列数据的大小不超过2048字节,超过时会被截断 |
返回数据条数 | SQL查询结果默认返回200条,如需要返回更多数据,需添加limit语句,limit最多返回1000条 |
嵌套查询 | SQL查询暂不支持嵌套查询 |
JOIN查询 | SQL查询暂不支持JOIN查询语法 |
GROUP BY | GROUP BY最多支持5个维度 |
限制项 | 限制说明 |
---|---|
仪表盘数量 | 单个工程下的仪表盘数量不超过50个 |
图表数量 | 单个仪表盘的图表数据量不超过20个 |
限制项 | 限制说明 |
---|---|
告警数量 | 单个用户创建的告警数量不超过100个 |
时间跨度 | 告警所查询数据的时间跨度不超过24小时 |
纯净模式
鼠标选中内容,快速反馈问题