评估云硬盘产品性能有3个重要的性能指标,分别是IOPS、吞吐量、访问延时。
IOPS(Input/Output Operations per Second)是用来表示每秒的读写次数,主要衡量云硬盘处理读写的能力,单位为次。一般分类为顺序读IOPS、顺序写IOPS、随机读IOPS、随机写IOPS,如下表所示。
指标 | 描述 | 数据访问方式 |
---|---|---|
总IOPS | 每秒执行的I/O操作总次数 | 对硬盘存储位置的不连续访问和连续访问 |
随机读IOPS | 每秒执行的随机读I/O操作的平均次数 | 对硬盘存储位置的不连续访问 |
随机写IOPS | 每秒执行的随机写I/O操作的平均次数 | 对硬盘存储位置的不连续访问 |
顺序读IOPS | 每秒执行的顺序读I/O操作的平均次数 | 对硬盘存储位置的连续访问 |
顺序写IOPS | 每秒执行的顺序写I/O操作的平均次数 | 对硬盘存储位置的连续访问 |
吞吐量(Throughput)表示单位时间内成功传输的数据量,单位为MB/s。
访问延时(Latency)是用来表示处理一个IO请求所需的时间,单位为s、ms或者μs。
性能类别 | ESSD云硬盘 | SSD云硬盘 | 高效云盘 |
---|---|---|---|
单盘容量(GB) | 40-32000 | 10-32000 | 10-32000 |
上限IOPS ① | 1000000 | 26000 | 5000 |
上限吞吐量(MB/s) ① | 4000 | 256 | 130 |
单盘IOPS性能计算公式 ② | PL0:IOPS=min{1800+12×容量(GB),11000} PL1:IOPS=min{1800+50×容量(GB),55000} PL2:IOPS=min{1800+50×容量(GB),120000} PL3:IOPS=min{1800+50*容量(GB),1000000} |
IOPS=min{1800+30×容量(GB),26000} | IOPS=min{1800+8×容量(GB),5000} |
单盘吞吐量性能计算公式(MB/s) ② | PL0:IOPS=min{100+0.25×容量(GB),180} PL1:IOPS=min{120+0.5×容量(GB),350} PL2:IOPS=min{120+0.5×容量(GB),1000} PL3:IOPS=min{120+0.5*容量(GB),4000} |
min{120+0.5×容量(GB),256} | min{100+0.15×容量(GB),130} |
数据可靠性 | 99.9999999% | 99.9999999% | 99.9999999% |
访问延时③ | 小于0.2ms | 小于2ms | 小于5ms |
①云盘的性能随数据块大小的变化而变化,数据块越大,吞吐量越大,IOPS越低。以SSD云硬盘为例说明:
数据块大小(KB) | 吞吐量(MB/s) | IOPS上限值 |
---|---|---|
4 | 约100 | 约26000 |
8 | 约160 | 约25000 |
16 | 约256 | 约16000 |
32 | 约256 | 约9000 |
②单盘性能计算公式说明:
③访问延时说明:
文档内容是否对您有帮助?
评价建议不能为空
非常感谢您的反馈,我们会继续努力做到更好!