最近更新时间:2024-10-25 10:20:28
评估云硬盘产品性能有3个重要的性能指标,分别是IOPS、吞吐量、访问延时。
部分块存储产品对容量有要求,不同的容量能达到的性能不同。容量越大,存储设备的数据处理能力越强。相同类型块存储产品的单位容量的I/O性能均一致,但云盘性能随容量增长而提高,直至达到该类型块存储的单盘性能上限。
针对ESSD类型云盘,云盘所挂载的云主机实例规格也同样会影响对应云盘的性能表现,故在您选择云主机实例时,请关注主机的云盘性能参数。
IOPS(Input/Output Operations per Second)表示每秒能处理的I/O个数,主要衡量云硬盘处理读写的能力,单位为次。如果您需要部署事务密集型应用,例如数据库类应用等典型场景,需要关注IOPS性能。
一般分类为顺序读IOPS、顺序写IOPS、随机读IOPS、随机写IOPS,如下表所示。
指标 | 描述 | 数据访问方式 |
---|---|---|
总IOPS | 每秒执行的I/O操作总次数 | 对硬盘存储位置的不连续访问和连续访问 |
随机读IOPS | 每秒执行的随机读I/O操作的平均次数 | 对硬盘存储位置的不连续访问 |
随机写IOPS | 每秒执行的随机写I/O操作的平均次数 | 对硬盘存储位置的不连续访问 |
顺序读IOPS | 每秒执行的顺序读I/O操作的平均次数 | 对硬盘存储位置的连续访问 |
顺序写IOPS | 每秒执行的顺序写I/O操作的平均次数 | 对硬盘存储位置的连续访问 |
吞吐量(Throughput)表示单位时间内成功传输的数据量,单位为MB/s。如果您需要部署大量顺序读写的应用,例如Hadoop离线计算型业务等典型场景,需要关注吞吐量。
访问延时(Latency)表示处理一个I/O请求所需的时间,单位为s、ms或者μs。过高的时延会导致应用性能下降或报错。
性能类别 | ESSD_PL0云硬盘 | ESSD_PL1云硬盘 | ESSD_PL2云硬盘 | ESSD_PL3云硬盘 | SSD云硬盘 | 高效云盘 |
---|---|---|---|---|---|---|
单盘容量(GB) | 20-65536 | 20-65536 | 461-65536 | 1761-65536 | 1-32000 | 1-32000 |
上限IOPS ① | 11000 | 55000 | 120000 | 1000000 | 26000 | 5000 |
上限吞吐量(MB/s) ① | 180 | 350 | 1000 | 4000 | 256 | 130 |
单盘IOPS性能计算公式 ② | PL0:IOPS=min{1800+12×容量(GB),11000} | PL1:IOPS=min{1800+50×容量(GB),55000} | PL2:IOPS=min{1800+50×容量(GB),120000} | PL3:IOPS=min{1800+50*容量(GB),1000000} | IOPS=min{1800+30×容量(GB),26000} | IOPS=min{1800+8×容量(GB),5000} |
单盘吞吐量性能计算公式(MB/s) ② | PL0:吞吐量=min{100+0.25×容量(GB),180} | PL1:吞吐量=min{120+0.5×容量(GB),350} | PL2:吞吐量=min{120+0.5×容量(GB),1000} | PL3:吞吐量=min{120+0.5*容量(GB),4000} | min{120+0.5×容量(GB),256} | min{100+0.15×容量(GB),130} |
数据可靠性 | 99.9999999% | 99.9999999% | 99.9999999% | 99.9999999% | 99.9999999% | 99.9999999% |
访问延时③ | 0.2ms± | 0.2ms± | 0.2ms± | 0.2ms± | 小于2ms | 小于5ms |
①云盘的性能随数据块大小的变化而变化,数据块越大,则吞吐量越大,IOPS越低。以SSD云硬盘为例说明:
数据块大小(KB) | 吞吐量(MB/s) | IOPS上限值 |
---|---|---|
4 | 约100 | 约26000 |
8 | 约160 | 约25000 |
16 | 约256 | 约16000 |
32 | 约256 | 约9000 |
②单盘性能计算公式说明:
以单块SSD云盘上限IOPS计算公式为例说明:起步1800,每GB增加30,上限为26000。
以单块SSD云盘上限吞吐量计算公式为例说明:起步120MB/s,每GB增加0.5MB/s,上限为256MB/s。
③访问延时说明:
时延为单路随机写平均时延(ms),Block Size=4K,不同文件大小、不同业务压力下的时延会有所不同
纯净模式