最近更新时间:2025-08-21 16:44:54
ESSD AutoPL云硬盘(ESSD_AutoPL)
极速型ESSD云硬盘(ESSD_PL0/ESSD_PL1/ESSD_PL2/ESSD_PL3)
SSD3.0云硬盘(SSD3.0)
高效云硬盘(EHDD)
包年包月
按量付费
按量付费(按日月结)
包年包月
区域 | 性能等级 | 容量规格(GB) | 价格(元/月/GB) |
|---|---|---|---|
华北1(北京)、华东1(上海)、西北3区(宁夏)、西北4区(海东)等 | ESSD_AutoPL | 20~65536 | 1 |
俄罗斯(莫斯科) | 1.5 |
按量付费
区域 | 性能等级 | 容量规格(GB) | 价格(元/小时/GB) |
|---|---|---|---|
华北1(北京)、华东1(上海)西北3区(宁夏)、西北4区(海东)等 | ESSD_AutoPL | 20~65536 | 0.0021 |
俄罗斯(莫斯科) | 0.0315 |
按量付费(按日月结)
区域 | 性能等级 | 容量规格(GB) | 价格(元/月/GB) |
|---|---|---|---|
华北1(北京)、华东1(上海)、西北3区(宁夏)、西北4区(海东)等 | ESSD_AutoPL | 20~65536 | 1.00 |
俄罗斯(莫斯科) | 1.5 |
按量付费
区域 | 性能等级 | 预配置最大IOPS | 预配置最大吞吐量 | 价格(元/1 IOPS/小时) |
|---|---|---|---|---|
华北1(北京)、华东1(上海)西北3区(宁夏)、西北4区(海东)等 | Io_Provision | 65000 | 507.8MB | 0.000063 |
俄罗斯(莫斯科) | 0.0000945 |
包年包月
区域 | 性能等级 | 容量规格(GB) | 价格(元/月/GB) |
|---|---|---|---|
华北1(北京)、华东1(上海)、西北3区(宁夏)、西北4区(海东)等 | ESSD_PL0 | 20~65536 | 0.50 |
俄罗斯(莫斯科) | 0.75 | ||
华北1(北京)、华东1(上海)、西北3区(宁夏)、西北4区(海东)等 | ESSD_PL1 | 20~65536 | 1.00 |
俄罗斯(莫斯科) | 1.50 | ||
华北1(北京)、华东1(上海)、西北3区(宁夏)、西北4区(海东)等 | ESSD_PL2 | 461~65536 | 2.00 |
俄罗斯(莫斯科) | 3.00 | ||
华北1(北京)、华东1(上海) | ESSD_PL3 | 1761~65536 | 4.00 |
俄罗斯(莫斯科) | 6.00 |
按量付费
区域 | 性能等级 | 容量规格(GB) | 价格(元/小时/GB) |
|---|---|---|---|
华北1(北京)、华东1(上海)西北3区(宁夏)、西北4区(海东)等 | ESSD_PL0 | 20~65536 | 0.0011 |
俄罗斯(莫斯科) | 0.00165 | ||
华北1(北京)、华东1(上海)西北3区(宁夏)、西北4区(海东)等 | ESSD_PL1 | 20~65536 | 0.0021 |
俄罗斯(莫斯科) | 0.00315 | ||
华北1(北京)、华东1(上海)西北3区(宁夏)、西北4区(海东)等 | ESSD_PL2 | 461~65536 | 0.0042 |
俄罗斯(莫斯科) | 0.0063 | ||
华北1(北京)、华东1(上海) | ESSD_PL3 | 1761~65536 | 0.0084 |
俄罗斯(莫斯科) | 0.0126 |
按量付费(按日月结)
区域 | 性能等级 | 容量规格(GB) | 价格(元/月/GB) |
|---|---|---|---|
华北1(北京)、华东1(上海)、西北3区(宁夏)、西北4区(海东)等 | ESSD_PL0 | 20~65536 | 0.50 |
俄罗斯(莫斯科) | 0.75 | ||
华北1(北京)、华东1(上海)、西北3区(宁夏)、西北4区(海东)等 | ESSD_PL1 | 20~65536 | 1.00 |
俄罗斯(莫斯科) | 1.50 | ||
华北1(北京)、华东1(上海)、西北3区(宁夏)、西北4区(海东)等 | ESSD_PL2 | 461~65536 | 2.00 |
俄罗斯(莫斯科) | 3.00 | ||
华北1(北京)、华东1(上海) | ESSD_PL3 | 1761~65536 | 4.00 |
俄罗斯(莫斯科) | 6.00 |
包年包月
区域 | 容量规格(GB) | 价格(元/月/GB) |
|---|---|---|
华北1(北京)、华东1(上海)、华东2(宁波)、华南1(广州)、西北1区(庆阳)、西北3区(宁夏)等 | 1~65536 | 0.80 |
华北金融1(北京)、华东金融1(上海) | 1~65536 | 1.28 |
新加坡 | 1~65536 | 1.66 |
俄罗斯(莫斯科) | 1~65536 | 1.66 |
按量付费
区域 | 容量规格(GB) | 价格(元/小时/GB) |
|---|---|---|
华北1(北京)、华东1(上海)、华东2(宁波)、华南1(广州)、西北1区(庆阳)、西北3区(宁夏)等 | 1~65536 | 0.0024 |
华北金融1(北京)、华东金融1(上海) | 1~65536 | 0.0038 |
新加坡 | 1~65536 | 0.0026 |
俄罗斯(莫斯科) | 1~65536 | 0.0025 |
按量付费(按日月结)
区域 | 容量规格(GB) | 价格(元/月/GB) |
|---|---|---|
华北1(北京)、华东1(上海)、华东2(宁波)、华南1(广州)、西北1区(庆阳)、西北3区(宁夏)等 | 1~65536 | 0.80 |
华北金融1(北京)、华东金融1(上海) | 1~65536 | 1.28 |
新加坡 | 1~65536 | 1.66 |
俄罗斯(莫斯科) | 1~65536 | 1.66 |
包年包月
区域 | 容量规格(GB) | 价格(元/月/GB) |
|---|---|---|
华北1(北京)、华东1(上海)、华南1(广州)、西北1区(庆阳) | 1~65536 | 0.35 |
华北金融1(北京) | 1~65536 | 0.56 |
新加坡 | 1~65536 | 0.38 |
俄罗斯(莫斯科) | 1~65536 | 0.40 |
按量付费
区域 | 容量规格(GB) | 价格(元/小时/GB) |
|---|---|---|
华北1(北京)、华东1(上海)、华南1(广州)、西北1区(庆阳) | 1~65536 | 0.0009 |
华北金融1(北京) | 1~65536 | 0.0017 |
新加坡 | 1~65536 | 0.0012 |
俄罗斯(莫斯科) | 1~65536 | 0.0012 |
按量付费(按日月结)
区域 | 容量规格(GB) | 价格(元/月/GB) |
|---|---|---|
华北1(北京)、华东1(上海)、华南1(广州) | 1~65536 | 0.35 |
华北金融1(北京) | 1~65536 | 0.56 |
新加坡 | 1~65536 | 0.38 |
俄罗斯(莫斯科) | 1~65536 | 0.40 |
结算金额保留两位小数,第三位采取四舍五入。
纯净模式
