最近更新时间:2025-08-07 14:36:50
RabbitMQ服务提供基础监控、部署监控的相关监控。支持的版本、监控项、监控指标及其具体含义如下。
类别 | 监控名称 | 监控指标名 | 监控指标英文名 | 单位 | 指标说明 | 支持版本 |
内核监控 | 内存利用率 | 内存利用率 | rabbitmq.memory.usage_ratio | % | 节点当前已使用内存总量占内存总量的百分比。 | 3.7 |
磁盘利用率 | 磁盘利用率 | rabbitmq.disk.usage_ratio | % | 节点当前已使用磁盘总量占磁盘总量的百分比。 | 3.7 | |
客户端连接数 | 客户端连接数 | rabbitmq.client.connections | 个 | 节点当前连接总数。 | 3.7 | |
队列数量 | 队列数量 | rabbitmq.queues.used | 个 | 节点当前可用队列总数。 | 3.7 | |
消费者数量 | 消费者数量 | rabbitmq.consumers.used | 个 | 节点当前消费者总数。 | 3.7 | |
堆积消息数量 | 堆积消息数量 | rabbitmq.messages.ready | 个 | 节点当前堆积未投递的消息总数。 | 3.7 | |
消费未确认消息数量 | 消费未确认消息数量 | rabbitmq.messages.unacknowledged | 个 | 节点当前已投递但未被确认的消息总数。 | 3.7 | |
消息产生速率 | 消息产生速率 | rabbitmq.messages.rate | 个/秒 | 节点当前消息生产速度。 | 3.7 | |
消费速率 | 消费速率 | rabbitmq.messages.deliver_rate | 个/秒 | 节点当前消息消费速度。 | 3.7 | |
重投递速率 | 重投递速率 | rabbitmq.messages.redeliver_rate | 个/秒 | 节点当前消息重投递到消费者的消息速度。 | 3.7 | |
消息丢弃速率 | 消息丢弃速率 | rabbitmq.messages.drop_rate | 个/秒 | 节点当前消息丢弃速度,为mandatory=false的情况下发送exchange,并且没有符合的路由条件导致消息丢弃的速度。 | 3.7 | |
内存高水位 | 内存高水位 | rabbitmq.memory.alarm | 0(否)/1(是) | 节点当前的内存是否达到高水位(80%)。0 表示未达到高水位,1 表示已达到高水位。 | 3.7 | |
磁盘高水位 | 磁盘高水位 | rabbitmq.disk.alarm | 0(否)/1(是) | 节点当前的磁盘是否达到高水位(80%)。0 表示未达到高水位,1 表示已达到高水位。 | 3.7 | |
基础监控 | CPU使用率 | CPU使用率 | rabbitmq.cpu.percent | 百分比 | 节点 CPU 正在执行进程所占用的时间占 CPU 总时间的百分比。 | 3.7 |
内存占用 | 内存占用 | rabbitmq.memory.used | G | 节点的内存中已被使用的空间。 | 3.7 | |
可用存储空间 | 可用存储空间 | rabbitmq.disk.free | G | 节点的存储剩余可用空间。 | 3.7 | |
Socket连接数 | Socket连接数 | rabbitmq.sockets.used | 个 | 节点的Socket连接数。 | 3.7 | |
文件句柄数 | 文件句柄数 | rabbitmq.file.handle | 个 | 节点占用的文件句柄数。 | 3.7 | |
Erlang进程数 | Erlang进程数 | rabbitmq.process.used | 个 | 节点的Erlang进程数。 | 3.7 | |
部署监控 | 节点健康度 | 节点健康度 | rabbitmq.alive | 个 | 节点是否正常运行中,正常运行中为"1",非正常运行中为"0"。 | 3.7 |
纯净模式
