最近更新时间:2025-06-23 16:53:18
包年包月
按量付费
区域 | 实例类型 | 计费项 | 价格 | 价格单位 | |
华北1(北京) | 专享实例版-3节点 | 套餐 | 2C4G | 706 | 元/月 |
4C8G | 1766 | 元/月 | |||
8C16G | 3533 | 元/月 | |||
16C32G | 5011 | 元/月 | |||
磁盘 | 线性 | 1.8 | 元/月/GB | ||
区域 | 实例类型 | 计费项 | 价格 | 价格单位 | |
华北1(北京) | 专享实例版-3节点 | 套餐 | 2C4G | 1.47 | 元/小时 |
4C8G | 3.68 | 元/小时 | |||
8C16G | 7.36 | 元/小时 | |||
16C32G | 10.44 | 元/小时 | |||
磁盘 | 线性 | 0.0038 | 元/小时/GB | ||
如遇小数点,小数点后统一采用四舍五入的方式保留2位小数。
按量付费,若使用时长不满足1小时时,按实际使用时长计费,精确到分钟级。
纯净模式
