最近更新时间:2022-04-25 15:02:04
目前云函数默认提供函数维度下表中监控指标,您可进入函数详情中监控信息页签进行查询。
指标名称 | 单位 | 描述 |
---|---|---|
函数总调用次数(FunctionTotalInvocations) | 次 | 函数总调用次数。按时间粒度统计求和。 |
客户端错误(FunctionClientErrors) | 次 | 在调用某个指定函数时,由于云函数客户端原因导致函数未被执行的总调用次数。按时间粒度求和。 |
服务端错误(FunctionServerErrors) | 次 | 在调用某个指定函数时,由于云函数服务端原因导致函数未被执行的总调用次数。按时间粒度统计求和。 |
函数错误(FunctionFunctionErrors) | 次 | 在调用某个指定函数时,由于函数自身原因导致函数调用失败的次数。按时间粒度统计求和。 |
函数执行平均时间(FunctionExecutionAvg) | 毫秒 | 函数代码从执行开始到结束的时间。时间粒度内统计平均值。 |
函数执行最大时间(FunctionExecutionMax) | 毫秒 | 函数代码从执行开始到结束的时间。时间粒度内统计最大值。 |
端到端平均耗时(FunctionLatencyAvg) | 毫秒 | 在调用时,函数执行请求从抵达云函数系统开始到离开云函数系统所消耗的时间,且包含平台消耗的时间。时间粒度内统计平均值。 |
端到端最大耗时(FunctionLatencyMax) | 毫秒 | 在调用函数时,函数执行请求从抵达云函数系统开始到离开云函数系统所消耗的时间,且包含平台消耗的时间。时间粒度内统计最大值。 |
异步调用请求入队(FunctionEnqueueCount) | 次 | 在调用函数时,函数异步调用时,入队请求次数。按时间粒度统计求和。 |
异步调用请求处理完成(FunctionDequeueCount) | 次 | 在调用函数时,函数异步调用时,处理完成的总请求次数。按时间粒度统计求和。 注:当请求处理完成数远小于入队请求数时,将导致消息积压,请调整函数并发度。 |
异步消息平均处理延时(FunctionAsyncMessageLatencyAvg) | 毫秒 | 函数异步调用时,从消息入队开始到处理完成为止的平均延时。时间粒度内统计平均值。 |
异步消息最大处理延时(FunctionAsyncMessageLatencyMax) | 毫秒 | 函数异步调用时,从消息入队开始到处理完成为止的延时。时间粒度内统计最大值。 |
纯净模式