极速型ESSD云硬盘(ESSD_PL1/ESSD_PL2/ESSD_PL3)
SSD3.0云硬盘(SSD3.0)
高效云硬盘(EHDD)
包年包月
按量付费
按量付费(按日月结)
包年包月
区域 | 性能等级 | 容量规格(GB) | 价格(元/月/GB) |
---|---|---|---|
华北1(北京)、华东1(上海) | ESSD_PL1 | 40~32000 | 1.00 |
华北1(北京)、华东1(上海) | ESSD_PL2 | 461~32000 | 2.00 |
华北1(北京)、华东1(上海) | ESSD_PL3 | 1761~32000 | 4.00 |
按量付费
区域 | 性能等级 | 容量规格(GB) | 价格(元/小时/GB) |
---|---|---|---|
华北1(北京)、华东1(上海) | ESSD_PL1 | 40~32000 | 0.0021 |
华北1(北京)、华东1(上海) | ESSD_PL2 | 461~32000 | 0.0042 |
华北1(北京)、华东1(上海) | ESSD_PL3 | 1761~32000 | 0.0084 |
按量付费(按日月结)
区域 | 性能等级 | 容量规格(GB) | 价格(元/月/GB) |
---|---|---|---|
华北1(北京)、华东1(上海) | ESSD_PL1 | 40~32000 | 1.00 |
华北1(北京)、华东1(上海) | ESSD_PL2 | 461~32000 | 2.00 |
华北1(北京)、华东1(上海) | ESSD_PL3 | 1761~32000 | 4.00 |
包年包月
区域 | 容量规格(GB) | 价格(元/月/GB) |
---|---|---|
华北1(北京)、华东1(上海)、华南1(广州) | 10~32000 | 0.80 |
华北金融1(北京)、华东金融1(上海) | 10~32000 | 1.28 |
中国香港 | 10~32000 | 1.12 |
新加坡 | 10~32000 | 1.66 |
俄罗斯(莫斯科) | 10~32000 | 1.66 |
按量付费
区域 | 容量规格(GB) | 价格(元/小时/GB) |
---|---|---|
华北1(北京)、华东1(上海)、华南1(广州) | 10~32000 | 0.0024 |
华北金融1(北京)、华东金融1(上海) | 10~32000 | 0.0038 |
中国香港 | 10~32000 | 0.0046 |
新加坡 | 10~32000 | 0.0026 |
俄罗斯(莫斯科) | 10~32000 | 0.0025 |
按量付费(按日月结)
区域 | 容量规格(GB) | 价格(元/月/GB) |
---|---|---|
华北1(北京)、华东1(上海)、华南1(广州) | 10~32000 | 0.80 |
华北金融1(北京)、华东金融1(上海) | 10~32000 | 1.28 |
中国香港 | 10~32000 | 1.12 |
新加坡 | 10~32000 | 1.66 |
俄罗斯(莫斯科) | 10~32000 | 1.66 |
包年包月
区域 | 容量规格(GB) | 价格(元/月/GB) |
---|---|---|
华北1(北京)、华东1(上海)、华南1(广州) | 10~32000 | 0.35 |
华北金融1(北京) | 10~32000 | 0.56 |
中国香港 | 10~32000 | 0.49 |
新加坡 | 10~32000 | 0.38 |
俄罗斯(莫斯科) | 10~32000 | 0.40 |
按量付费
区域 | 容量规格(GB) | 价格(元/小时/GB) |
---|---|---|
华北1(北京)、华东1(上海)、华南1(广州) | 10~32000 | 0.0009 |
华北金融1(北京) | 10~32000 | 0.0017 |
中国香港 | 10~32000 | 0.0015 |
新加坡 | 10~32000 | 0.0012 |
俄罗斯(莫斯科) | 10~32000 | 0.0012 |
按量付费(按日月结)
区域 | 容量规格(GB) | 价格(元/月/GB) |
---|---|---|
华北1(北京)、华东1(上海)、华南1(广州) | 10~32000 | 0.35 |
华北金融1(北京) | 10~32000 | 0.56 |
中国香港 | 10~32000 | 0.49 |
新加坡 | 10~32000 | 0.38 |
俄罗斯(莫斯科) | 10~32000 | 0.40 |
结算金额保留两位小数,第三位采取四舍五入。
文档内容是否对您有帮助?
评价建议不能为空
非常感谢您的反馈,我们会继续努力做到更好!