最近更新时间:2020-10-30 15:27:01
SSD云硬盘(SSD)
包年包月
包年包月
区域 | 容量规格(GB) | 价格(元/月/GB) |
---|---|---|
北京6区、上海2区、广州1区 | 10~32000 | 0.8 |
北京金融、上海金融、华北1(政务) | 10~32000 | 1.28 |
新加坡 | 10~32000 | 1.66 |
俄罗斯 | 10~32000 | 1.66 |
按量付费
区域 | 容量规格(GB) | 价格(元/小时/GB) |
---|---|---|
北京6区、上海2区、广州1区 | 10~32000 | 0.0024 |
北京金融、上海金融、华北1(政务) | 10~32000 | 0.0038 |
新加坡 | 10~32000 | 0.0026 |
俄罗斯 | 10~32000 | 0.0025 |
包年包月
区域 | 容量规格(GB) | 价格(元/月/GB) |
---|---|---|
北京6区、上海2区、广州1区 | 10~32000 | 0.35 |
新加坡 | 10~32000 | 0.38 |
按量付费
区域 | 容量规格(GB) | 价格(元/小时/GB) |
---|---|---|
北京6区、上海2区、广州1区 | 10~32000 | 0.0009 |
新加坡 | 10~32000 | 0.0012 |
结算金额保留两位小数,第三位采取四舍五入。