最近更新时间:2024-08-09 16:03:03
地域(region)及代码 | 可用区(AZ)及代码 |
---|---|
华北1(北京) | 可用区A:cn-beijing-6a |
华北金融1(北京) | 可用区A:cn-beijing-fin-a |
华东1(上海) | 可用区A:cn-shanghai-2a 可用区D:cn-shanghai-2d |
华东金融1(上海) | 可用区A:cn-shanghai-fin-a |
华南1(广州) | 可用区A:cn-guangzhou-1a 可用区B:cn-guangzhou-1b |
西北1区(庆阳) cn-northwest-1 | 可用区A:cn-northwest-1a |
西北3区(宁夏) cn-northwest-3 | 可用区A:cn-northwest-3a |
新加坡 | 可用区B:ap-singapore-1b |
俄罗斯(莫斯科) | 可用区A:eu-east-1a |
纯净模式