最近更新时间:2024-09-26 19:54:40
保底弹性
包年按次
保底弹性:
1、保底防护带宽套餐需按月购买,按月计费(表一)。
2、防护带宽或CC防护超过保底产生弹性防护时,按日以攻击峰值和CC防护的第一峰值的最大值所在区间进行计费,按日计费(表二)。
3、每个保底基础套餐均赠送一定的配置规格,超出配置规格的部分按配置进行按月计费(表三)。
包年按次:
1、包年按次为一次性支付费用,不支持试用,不支持退款。
2、套餐可组合购买,如:100G包年无限次+1次300G防护;CC防护能力以购买后生效的最高套餐为基准。购买单次防护一次性购买2次赠送50M回源带宽,一次性购买3次及以上或购买无限次防护赠送100M回源带宽。购买包年按次套餐,统一赠送端口/域名100个。
3、一次防护是指自遭受攻击起的24小时内提供所购买防护上限值的防护能力。
4、超出的配置规格按配置进行按月收费。
保底防护带宽套餐价格(表一)
防护带宽(Gbps) | CC防护(QPS) | 弹性上限(Gbps) | 赠送回源带宽(Mbps) | 赠送端口域名数(个) | 华北BGP链路套餐价格(元/月) | 华北电信链路套餐价格(元/月) |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 100000 | 600 | 100 | 100 | 15600 | 8600 |
60 | 220000 | 800 | 100 | 100 | 29800 | 15600 |
100 | 400000 | 1000 | 100 | 100 | 45800 | 31600 |
300 | 1000000 | 2000 | 100 | 100 | 65800 | 49800 |
攻击超保底弹性计费价格(表二)
攻击峰值X(Gbps) | CC防护峰值Y(QPS) | 华北BGP链路价格 | 华北电信链路价格 |
---|---|---|---|
30 < X ≤ 40 | 100000< Y ≤ 130000 | 2200 | 1000 |
40 < X ≤ 50 | 130000< Y ≤ 170000 | 3500 | 2000 |
50 < X ≤ 60 | 170000< Y ≤ 220000 | 4700 | 3000 |
60 < X ≤ 70 | 220000< Y ≤ 250000 | 6000 | 4000 |
70 < X ≤ 80 | 250000< Y ≤ 280000 | 7500 | 5000 |
80 < X ≤ 100 | 280000< Y ≤ 400000 | 9000 | 6000 |
100 < X ≤ 150 | 400000< Y ≤ 750000 | 12000 | 8000 |
150 < X ≤ 200 | 750000< Y ≤ 8500000 | 18000 | 10000 |
200 < X ≤ 300 | 850000< Y ≤ 1000000 | 28000 | 18000 |
300 < X ≤ 400 | 1000000< Y ≤ 1400000 | 36000 | 25000 |
400 < X ≤ 500 | 1400000< Y ≤ 1750000 | 47000 | 32000 |
500 < X ≤ 600 | 1750000< Y ≤ 2000000 | 58000 | 39000 |
600 < X ≤ 700 | 2000000 < Y ≤ 2500000 | 68000 | 46000 |
700 < X ≤ 800 | 2500000 < Y ≤ 3000000 | 78000 | 53000 |
800 < X ≤ 900 | 3000000 < Y ≤ 3500000 | 88000 | 60000 |
900 < X ≤ 1000 | 3500000 < Y ≤ 4000000 | 98000 | 67000 |
规格配置超出套餐部分的价格(表三)
规格 | 华北BGP链路价格 | 华北电信链路价格 |
---|---|---|
端口域名包(元/月/个) | 30 | 30 |
回源带宽(元/月/Mbps) | 80 | 60 |
防护带宽(Gbps) | CC防护能力(QPS) | 华北BGP链路单次防护价格(元/年/次) | 华北电信链路单次防护价格(元/年/次) | 华北BGP链路无限次防护(元/年) | 华北电信链路无限次防护(元/年) |
---|---|---|---|---|---|
100 | 400000 | 28000 | 18800 | 325600 | 127200 |
200 | 750000 | 35480 | 22800 | 482840 | 253200 |
300 | 1000000 | 43580 | 26200 | 587200 | 391200 |
500 | 1750000 | 65440 | 38400 | 1889600 | 946000 |
700 | 2500000 | 87120 | 50120 | - | - |
无限防 | 无限防 | 93000 | 72000 | - | - |
购买单次防护,一次性购买2次赠送50M回源带宽,一次性购买3次及以上或购买无限次防护赠送100M回源带宽。
购买包年按次套餐,统一赠送端口域名数100个。
规格配置超出套餐部分的价格
规格 | 华北BGP链路价格 | 华北电信链路价格 |
---|---|---|
端口域名包(元/月/个) | 30 | 30 |
回源带宽(元/月/Mbps) | 80 | 60 |
纯净模式