最近更新时间:2021-01-28 20:32:03
监控指标(Metrics) | 描述(Description) | 单位 |
---|---|---|
cpu.utilizition.total | CPU利用率 | % |
load.1min | CPU 1分钟平均负载(每核) | 空 |
load.5min | CPU 5分钟平均负载(每核) | 空 |
load.15min | CPU 15分钟平均负载(每核) | 空 |
vm.memory.free | 可用内存 | B |
vm.memory.size | 总内存 | B |
vm.memory.util | 内存利用率 | % |
disk.read.Bps[盘符] | 磁盘读盘符 | Bps |
disk.read.ops[盘符] | 磁盘每秒读次数盘符 | Ops |
disk.write.Bps[盘符] | 磁盘写盘符 | Bps |
disk.write.ops[盘符] | 磁盘每秒写次数盘符 | Ops |
vfs.fs.size[/] | 磁盘使用率/ | % |
net.if.in_bps[bond0] | 网卡进流量bond0 | bps |
net.if.out_bps[bond0] | 网卡出流量bond0 | bps |
proc.num[] | 运行进程个数 | 个 |
点击您的裸金属服务器进入详情页,在详情页可以对您的机器状况进行监控,包括机器详情、流量统计、云监控、入站规则、出站规则和硬件监控。
如果您在创建裸金属服务器时选择了免费开通云监控功能,点击您的裸金属服务器详情页中的 “云监控” 按钮,就可以监控到30天内的CPU利用率、磁盘读写带宽、内存使用情况和内存使用率。
如果您在创建时未选择免费开通云监控功能,也可在需要时手动安装云监控服务。
安装步骤参考云监控:https://docs.ksyun.com/documents/6788
纯净模式