最近更新时间:2025-01-08 17:23:09
按量付费
区域 | 套餐名称 | CPU(C) | 内存(G) | PPS(万) | 内网吞吐量(Gbps) | 价格(元/小时) |
华北1(北京) 华东1(上海) | KMR标准型S3.4C | 4 | 16 | 45 | 1.5 | 2.1 |
KMR标准型S3.8C | 8 | 32 | 85 | 2 | 4.21 | |
KMR标准型S3.16B | 16 | 32 | 85 | 3 | 5.61 | |
KMR标准型S3.32B | 32 | 64 | 85 | 5 | 11.22 | |
KMR标准型S3.12C | 12 | 48 | 85 | 2 | 6.31 | |
KMR标准型S3.16C | 16 | 64 | 85 | 3 | 8.4 | |
KMR标准型S3.24C | 24 | 96 | 85 | 3 | 12.62 | |
KMR标准型S3.32E | 32 | 120 | 85 | 5 | 16.13 | |
KMR计算型C3.4B | 4 | 8 | 60 | 2.5 | 2.23 | |
KMR计算型C3.8B | 8 | 16 | 100 | 3 | 4.47 | |
KMR计算型C3.16B | 16 | 32 | 100 | 6 | 8.93 | |
KMR计算型C3.32B | 32 | 64 | 100 | 10 | 17.86 | |
KMR内存型S3.4D | 4 | 32 | 45 | 1.5 | 3.5 | |
KMR内存型S3.8D | 8 | 64 | 85 | 2 | 7.01 | |
KMR高主频型I3.4B | 4 | 8 | 50 | 1.5 | 1.47 | |
KMR高主频型I3.8B | 8 | 16 | 80 | 2.5 | 2.93 | |
KMR高主频型I3.12B | 12 | 24 | 90 | 4 | 4.4 | |
KMR高主频型I3.16B | 16 | 32 | 100 | 5 | 5.87 | |
KMR高主频型I3.4C | 4 | 16 | 50 | 1.5 | 2.2 | |
KMR高主频型I3.8C | 8 | 32 | 80 | 2.5 | 4.4 | |
KMR高主频型I3.12C | 12 | 48 | 90 | 4 | 6.6 | |
KMR高主频型I3.16C | 16 | 64 | 100 | 5 | 8.8 | |
KMR高主频型I3.24C | 24 | 96 | 100 | 7 | 13.2 | |
KMR高主频型I3.32E | 32 | 120 | 100 | 8 | 16.87 | |
KMR大数据型D2.4C | 4 | 16 | 45 | 1.5 | 2.11 | |
KMR大数据型D2.8C | 8 | 32 | 85 | 2 | 4.21 | |
KMR大数据型D2.16C | 16 | 64 | 85 | 3 | 8.26 | |
KMR大数据型D2.24C | 24 | 96 | 85 | 5 | 12.3 | |
KMR大数据型D2.4B | 4 | 8 | 45 | 1.5 | 1.51 | |
KMR大数据型D2.8B | 8 | 16 | 85 | 2 | 3.03 | |
KMR大数据型D2.16B | 16 | 32 | 85 | 3 | 5.89 | |
KMR大数据型D2.24B | 24 | 48 | 85 | 5 | 8.75 | |
计算型.m | 4 | 8 | 30 | 1.5 | 1.42 | |
计算型 | 8 | 15 | 50 | 2 | 2.85 | |
计算型.2x | 16 | 30 | 50 | 2 | 5.69 | |
计算型.4x | 32 | 60 | 50 | 2 | 11.39 | |
通用型.2x | 8 | 30 | 50 | 2 | 4.84 | |
通用型.4x | 16 | 60 | 50 | 2 | 9.68 | |
标准客户端.2x | 8 | 15 | 30 | 1.5 | 2.44 | |
存储型 | 8 | 16 | 50 | 2 | 4.56 | |
俄罗斯(莫斯科) 新加坡 | KMR高主频型I2.4C | 4 | 16 | 50 | 1.5 | 3.37 |
KMR高主频型I2.8B | 8 | 16 | 80 | 2.5 | 5.85 | |
KMR高主频型I2.8C | 8 | 32 | 80 | 2.5 | 6.75 | |
KMR高主频型I2.8D | 8 | 64 | 80 | 2.5 | 8.53 | |
KMR高主频型I2.16B | 16 | 32 | 100 | 5 | 11.7 | |
KMR高主频型I2.16C | 16 | 64 | 100 | 5 | 13.48 | |
KMR高主频型I2.32B | 32 | 64 | 100 | 8 | 23.41 | |
华南1(广州) | KMR标准型S3.4C | 4 | 16 | 45 | 1.5 | 2.1 |
KMR标准型S3.8C | 8 | 32 | 85 | 2 | 4.21 | |
KMR标准型S3.16B | 16 | 32 | 85 | 3 | 5.61 | |
KMR标准型S3.32B | 32 | 64 | 85 | 5 | 11.22 | |
KMR标准型S3.12C | 12 | 48 | 85 | 2 | 6.31 | |
KMR标准型S3.16C | 16 | 64 | 85 | 3 | 8.4 | |
KMR标准型S3.24C | 24 | 96 | 85 | 3 | 12.62 | |
KMR标准型S3.32E | 32 | 120 | 85 | 5 | 16.13 | |
KMR计算型C3.4B | 4 | 8 | 60 | 2.5 | 2.23 | |
KMR计算型C3.8B | 8 | 16 | 100 | 3 | 4.47 | |
KMR计算型C3.16B | 16 | 32 | 100 | 6 | 8.93 | |
KMR计算型C3.32B | 32 | 64 | 100 | 10 | 17.86 | |
KMR内存型S3.4D | 4 | 32 | 45 | 1.5 | 3.5 | |
KMR内存型S3.8D | 8 | 64 | 85 | 2 | 7.01 | |
KMR高主频型I3.4B | 4 | 8 | 50 | 1.5 | 1.47 | |
KMR高主频型I3.8B | 8 | 16 | 80 | 2.5 | 2.93 | |
KMR高主频型I3.12B | 12 | 24 | 90 | 4 | 4.4 | |
KMR高主频型I3.16B | 16 | 32 | 100 | 5 | 5.87 | |
KMR高主频型I3.4C | 4 | 16 | 50 | 1.5 | 2.2 | |
KMR高主频型I3.8C | 8 | 32 | 80 | 2.5 | 4.4 | |
KMR高主频型I3.12C | 12 | 48 | 90 | 4 | 6.6 | |
KMR高主频型I3.16C | 16 | 64 | 100 | 5 | 8.8 | |
KMR高主频型I3.24C | 24 | 96 | 100 | 7 | 13.2 | |
KMR高主频型I3.32E | 32 | 120 | 100 | 8 | 16.87 | |
KMR大数据型D2.4C | 4 | 16 | 45 | 1.5 | 2.11 | |
KMR大数据型D2.8C | 8 | 32 | 85 | 2 | 4.21 | |
KMR大数据型D2.16C | 16 | 64 | 85 | 3 | 8.26 | |
KMR大数据型D2.24C | 24 | 96 | 85 | 5 | 12.3 | |
KMR大数据型D2.4B | 4 | 8 | 45 | 1.5 | 1.51 | |
KMR大数据型D2.8B | 8 | 16 | 85 | 2 | 3.03 | |
KMR大数据型D2.16B | 16 | 32 | 85 | 3 | 5.89 | |
KMR大数据型D2.24B | 24 | 48 | 85 | 5 | 8.75 |
如遇小数点,小数点后统一采用四舍五入的方式保留2位小数。
按小时配置实时付费,若使用时长不满足1小时时,按实际使用时长计费,精确到分钟级。
数据盘按实际购买的容量进行收费,收费标准以数据盘定价为准,请参考:
按量付费
包年包月
地域 | 计算CU | 价格(元/CU/小时) |
---|---|---|
华北1(北京) | 1CU = 1核CPU+4GiB内存 | 0.30 |
地域 | 计算CU | 价格(元/CU/月) |
---|---|---|
华北1(北京) | 1CU = 1核CPU+4GiB内存 | 155 |
如遇小数点,小数点后统一采用四舍五入的方式保留2位小数。
云盘存储收费标准请参考:
按量付费
包年包月
地域 | 计算CU类别 | 价格(元/CU/小时) |
---|---|---|
华北1(北京) | 1CU = 1核CPU+4GiB内存 | 0.30 |
1CU = 1核CPU+8GiB内存 | 0.36 |
地域 | GPU卡类别 | 价格(元/卡/小时) |
---|---|---|
华北1(北京) | T4 | 7 |
V100 | 14.7 |
GPU算力目前仅支持按量付费的计费方式。
地域 | 计算CU类别 | 价格(元/CU/月) |
---|---|---|
华北1(北京) | 1CU = 1核CPU+4GiB内存 | 160 |
1CU = 1核CPU+8GiB内存 | 180 |
如遇小数点,小数点后统一采用四舍五入的方式保留2位小数。
纯净模式