最近更新时间:2025-04-09 19:30:46
包年包月
按量付费(按日月结)
区域 | 套餐(Mbps) | 价格(元/月) |
华北1(北京)、华东1(上海)、华南1(广州) | 5 | 399 |
10 | 899 | |
20 | 1,999 | |
50 | 4,999 | |
100 | 9,999 | |
200 | 19,999 | |
300 | 29,999 | |
500 | 49,999 | |
1000 | 99,999 | |
1500 | 149,999 | |
2000 | 199,999 | |
俄罗斯(莫斯科)、新加坡 | 5 | 499 |
10 | 899 | |
20 | 2299 | |
50 | 4,699 | |
100 | 8699 | |
200 | 16,999 | |
300 | 24,999 | |
500 | 40,999 | |
1000 | 81,999 | |
1500 | 129,999 | |
2000 | 179,999 |
区域 | 套餐(Mbps) | 价格(元/天) |
华北1(北京)、华东1(上海)、华南1(广州) | 5 | 13.3 |
10 | 29.97 | |
20 | 66.63 | |
50 | 166.63 | |
100 | 333.3 | |
200 | 666.63 | |
300 | 999.97 | |
500 | 1666.63 | |
1000 | 3333.3 | |
1500 | 4999.97 | |
2000 | 6666.6 | |
俄罗斯(莫斯科)、新加坡 | 5 | 14.97 |
10 | 29.97 | |
20 | 76.63 | |
50 | 156.63 | |
100 | 289.97 | |
200 | 566.63 | |
300 | 833.3 | |
500 | 1366.63 | |
1000 | 2733.3 | |
1500 | 4333.3 | |
2000 | 5999.97 |
如遇小数点,小数点后统一采用四舍五入的方式保留2位小数。
纯净模式