最近更新时间:2020-12-29 17:45:10
区域 | 内存配置(GB) | 包年包月价格 (元/月) |
按量付费价格 (元/小时) |
北京6区、上海2区、广州1区 | 1 | 75 | 0.1563 |
2 | 150 | 0.3126 | |
4 | 300 | 0.6252 | |
8 | 600 | 1.2504 | |
16 | 1,200 | 2.5008 | |
32 | 2,400 | 5.0016 | |
64 | 4,800 | 10.0032 | |
俄罗斯1区 | 1 | 135 | 0.2813 |
2 | 270 | 0.5626 | |
4 | 540 | 1.1252 | |
8 | 1,080 | 2.2504 | |
16 | 2,160 | 4.5008 | |
32 | 4,320 | 9.0016 | |
64 | 8,640 | 18.0032 | |
新加坡1区 | 1 | 110 | 0.23 |
2 | 220 | 0.46 | |
4 | 440 | 0.92 | |
8 | 880 | 1.84 | |
16 | 1,760 | 3.68 | |
32 | 3,520 | 7.36 | |
64 | 7,040 | 14.72 | |
香港2区 | 1 | 92 | 0.19 |
2 | 184 | 0.38 | |
4 | 368 | 0.76 | |
8 | 736 | 1.52 | |
16 | 1,472 | 3.04 | |
32 | 2,944 | 6.08 | |
64 | 5,888 | 12.16 | |
北京金融、上海金融、华北1(政务) | 1 | 127.5 | 0.26571 |
2 | 255 | 0.53142 | |
4 | 510 | 1.06284 | |
8 | 1020 | 2.12568 | |
16 | 2040 | 4.25136 | |
32 | 4080 | 8.50272 | |
64 | 8160 | 17.00544 |
区域 | 内存配置(GB) | 包年包月价格 (元/月) |
按量付费价格 (元/小时) |
北京6区、上海2区 | 70 | 5,250 | 10.941 |
80 | 6,000 | 12.504 | |
90 | 6,750 | 14.067 | |
100 | 7,500 | 15.63 | |
110 | 8,250 | 17.193 | |
.... | .... | .... | |
300 | 22,500 | 46.89 | |
北京金融、上海金融、华北1(政务) | 70 | 8925 | 18.5997 |
80 | 10200 | 21.2568 | |
90 | 11475 | 23.9139 | |
100 | 12750 | 26.571 | |
110 | 14025 | 29.2281 | |
.... | …… | …… | |
300 | 38250 | 79.713 |
区域 | 内存配置(GB) | 包年包月价格 (元/月) |
按量付费价格 (元/小时) |
北京6区、上海2区、广州1区 | 1 | 40 | 0.0833 |
2 | 80 | 0.1666 | |
4 | 160 | 0.3332 | |
8 | 320 | 0.6664 | |
16 | 640 | 1.3328 | |
32 | 1,280 | 1.3328 | |
64 | 2,560 | 5.3312 | |
俄罗斯1区 | 1 | 68 | 0.1417 |
2 | 136 | 0.2834 | |
4 | 272 | 0.5668 | |
8 | 544 | 1.1336 | |
16 | 1,088 | 2.2672 | |
32 | 2,176 | 4.5344 | |
64 | 4,352 | 9.0688 | |
新加坡1区 | 1 | 58 | 0.12 |
2 | 116 | 0.24 | |
4 | 232 | 0.48 | |
8 | 464 | 0.96 | |
16 | 928 | 1.92 | |
32 | 1,856 | 3.84 | |
64 | 3,712 | 7.68 | |
香港2区 | 1 | 49 | 0.1 |
2 | 98 | 0.2 | |
4 | 196 | 0.4 | |
8 | 392 | 0.8 | |
16 | 784 | 1.6 | |
32 | 1,568 | 3.2 | |
64 | 3,136 | 6.4 | |
北京金融、上海金融、华北1(政务) | 1 | 68 | 0.14161 |
2 | 136 | 0.28322 | |
4 | 272 | 0.56644 | |
8 | 544 | 1.13288 | |
16 | 1088 | 2.26576 | |
32 | 2,176 | 4.53152 | |
64 | 4,352 | 9.06304 |