最近更新时间:2024-09-05 10:26:30
主从
只读
自定义集群
包年包月
按量付费
区域 | 内存配置(GB) | 包年包月价格 | 按量付费价格 |
华北1(北京) 华东1(上海) 华南1(广州) 西北3区(宁夏) 西北4(海东) 华东2(宁波) | 1 | 75 | 0.1563 |
2 | 150 | 0.3126 | |
4 | 300 | 0.6252 | |
8 | 600 | 1.2504 | |
16 | 1,200 | 2.5008 | |
32 | 2,400 | 5.0016 | |
64 | 4,800 | 10.0032 | |
新加坡 | 1 | 110 | 0.23 |
2 | 220 | 0.46 | |
4 | 440 | 0.92 | |
8 | 880 | 1.84 | |
16 | 1,760 | 3.68 | |
32 | 3,520 | 7.36 | |
64 | 7,040 | 14.72 | |
俄罗斯 | 1 | 135 | 0.2813 |
2 | 270 | 0.5626 | |
4 | 540 | 1.1252 | |
8 | 1,080 | 2.2504 | |
16 | 2,160 | 4.5008 | |
32 | 4,320 | 9.0016 | |
64 | 8,640 | 18.0032 |
区域 | 内存配置(GB) | 包年包月价格 | 按量付费价格 |
华北1(北京) 华东1(上海) 华南1(广州) 西北3区(宁夏) 西北4(海东) 华东2(宁波) | 1 | 40 | 0.0833 |
2 | 80 | 0.1666 | |
4 | 160 | 0.3332 | |
8 | 320 | 0.6664 | |
16 | 640 | 1.3328 | |
32 | 1,280 | 1.3328 | |
64 | 2,560 | 5.3312 | |
新加坡 | 1 | 58 | 0.12 |
2 | 116 | 0.24 | |
4 | 232 | 0.48 | |
8 | 464 | 0.96 | |
16 | 928 | 1.92 | |
32 | 1,856 | 3.84 | |
64 | 3,712 | 7.68 | |
俄罗斯 | 1 | 68 | 0.1417 |
2 | 136 | 0.2834 | |
4 | 272 | 0.5668 | |
8 | 544 | 1.1336 | |
16 | 1,088 | 2.2672 | |
32 | 2,176 | 4.5344 | |
64 | 4,352 | 9.0688 |
区域 | 内存配置(GB) | 包年包月价格 | 按量付费价格 |
华北1(北京) 华东1(上海) 华南1(广州) 西北3区(宁夏) 西北4(海东) 华东2(宁波) | 12 | 1056 | 1.8 |
20 | 1760 | 3 | |
32 | 2816 | 4.8 | |
64 | 5632 | 9.6 | |
96 | 8448 | 14.4 | |
128 | 11264 | 19.2 | |
256 | 22528 | 38.4 | |
384 | 33792 | 57.6 | |
512 | 45056 | 76.8 | |
新加坡 | 12 | 1416 | 3.6 |
20 | 2360 | 6 | |
32 | 3776 | 9.6 | |
64 | 7552 | 19.2 | |
96 | 11328 | 28.8 | |
128 | 15104 | 38.4 | |
256 | 30208 | 76.8 | |
384 | 45312 | 115.2 | |
512 | 60416 | 153.6 | |
俄罗斯 | 12 | 1296 | 2.88 |
20 | 2160 | 4.8 | |
32 | 3456 | 7.68 | |
64 | 6912 | 15.36 | |
96 | 10368 | 23.04 | |
128 | 13824 | 30.72 | |
256 | 27648 | 61.44 | |
384 | 41472 | 92.16 | |
512 | 55296 | 122.88 |
区域 | 内存配置(GB) | 包年包月价格 | 按量付费价格 |
华北1(北京) 华东1(上海) 华南1(广州) | 12 | 1416 | 2.4 |
20 | 2360 | 4 | |
32 | 3776 | 6.4 | |
64 | 7552 | 12.8 | |
96 | 11328 | 19.2 | |
128 | 15104 | 25.6 | |
256 | 30208 | 51.2 | |
384 | 45312 | 76.8 | |
512 | 60416 | 102.4 | |
新加坡 | 12 | 1896 | 4.8 |
20 | 3160 | 8 | |
32 | 5056 | 12.8 | |
64 | 10112 | 25.6 | |
96 | 15168 | 38.4 | |
128 | 20224 | 51.2 | |
256 | 40448 | 102.4 | |
384 | 60672 | 153.6 | |
512 | 80896 | 204.8 |
部分海外机房,仅针对白名单用户售卖。
如遇小数点,小数点后统一采用四舍五入的方式保留2位小数。
按量付费,若使用时长不满足1小时时,按实际使用时长计费,精确到分钟级。
纯净模式
鼠标选中内容,快速反馈问题