最近更新时间:2022-07-25 16:49:26
该接口适用于在容器镜像服务实例中查询命名空间信息
GET/POST
| 参数 | 类型 | 是否必选 | 描述 |
|---|---|---|---|
| InstanceId | String | 是 | 实例id |
| Namespace | String | 否 | 命名空间名称,若不填写,则默认返回该用户所有命名空间 |
| Public | Boolean | 否 | 命名空间属性,有效值: True:公有 False:私有 注:若不填写,筛选所有命名空间 |
| MaxResults | Integer | 否 | 单次调用所返回的最大实例数目,默认20,最大99 |
| Marker | Integer | 否 | 分页标识,单次调用未返回全部实例时,标记下次调用的返回值的起点,默认值是0 |
| 参数 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| RequestId | String | 任务请求id |
| MaxResults | Integer | 单次调用返回的最大实例数 |
| Marker | Integer | 分页标识,如果调用未返回全部实例,标记下次调用的返回值的起点,如果已返回全部实例,则其值为0 |
| TotalCount | Integer | 命名空间数量 |
| NamespaceSet | Array of Namespace | 命名空间详情 |
| 参数 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| Namespace | String | 命名空间名称 |
| Public | Boolean | 命名空间属性,有效值: True:公有 False:私有 |
| RepoCount | Integer | 命名空间下的镜像仓库数量 |
| CreateTime | String | 命名空间创建时间 |
在容器镜像服务实例中查询命名空间信息
http://kcrs.api.ksyun.com?Action=DescribeNamespace&Version=2021-11-09
&InstanceId=eb1d0d73-4845-4283-a736-xxxxxx
{
"RequestId": "d8ce0ec4-c23a-4356-a0bd-xxxxxx",
"MaxResults": 20,
"Marker": 0,
"TotalCount": 3,
"NamespaceSet": [
{
"Namespace": "xxxxxx",
"Public": true,
"RepoCount": "1",
"CreateTime": "2022-05-31 20:10:29"
},
{
"Namespace": "xxxxxx",
"Public": false,
"RepoCount": "0",
"CreateTime": "2022-05-31 20:11:58"
},
{
"Namespace": "xxxxxx",
"Public": true,
"RepoCount": "0",
"CreateTime": "2022-06-24 15:01:17"
}
]
}
纯净模式
