最近更新时间:2024-03-25 19:48:30
点击【统计分析】,在统计分析页面,选择您想要查看的统计项,点击查询即可。
带宽数据统计:提供拉流带宽、回源带宽、省份运营商带宽、流维度带宽的统计数据;
流量数据统计:提供拉流流量、回源流量的统计数据以及按流量消耗排行的域名列表;
访问数据统计:提供域名请求数统计、URL访问统计、Refer访问统计、数据分布地图及运营商占比;
独立IP数据统计:提供当前域名的独立IP请求个数及IP请求数List;
在线人数统计:按域名维度和流维度提供在线人数,并展示观众人数最多的Top200流维度数据;
命中率统计:提供域名请求数命中率统计、命中率统计占比图及具体详细信息;
状态码统计:提供域名2XX、3XX、4XX、5XX状态码统计、具体每类状态码下各状态码统计占比图及具体详细信息;
带宽环比统计:提供服务带宽、回源带宽的环比数据;
转码数据统计:提供不同转码档位的转码时长。
注意:
支持原始数据导出,如服务带宽、回源带宽、服务流量,域名按流量消耗排行以及访问数据统计、命中率统计、状态码统计及带宽环比统计等详细数据。
统计项 | 统计指标 | 可选时间 |
---|---|---|
带宽数据统计 | 拉流带宽、回源带宽、省份运营商带宽、流维度带宽 | 今天、昨天、近7天、近30 天、自定义93天内 |
流量数据统计 | 拉流流量、回源流量、域名按流量排行 | 今天、昨天、近7天、近30 天、自定义93天内 |
流量数据统计 | 域名按流量排行 | 支持查看单日数据,自定义93天内 |
访问数据统计 | 请求数、URL访问统计、Refer访问统计、数据分布地图、运营商占比 | 今天、昨天、近7天、近30 天、自定义93天内 |
独立IP数据统计 | 独立IP请求个数、IP请求数排行 | 支持查看单日数据,自定义93天内 |
在线人数统计 | 域名维度在线人数、流维度在线人数、在线人数流名排行 | 今天、昨天、近7天、近30 天、自定义93天内 |
命中率统计 | 命中率、命中率详情 | 今天、昨天、近7天、近30 天、自定义93天内 |
状态码统计 | 状态码、状态码详情 | 今天、昨天、近7天、近30 天、自定义93天内 |
状态码统计 | 回源状态码、回源状态码详情 | 今天、昨天、近7天、近30 天、自定义93天内 |
带宽环比 | 服务带宽、回源带宽 | 今天、昨天、近7天、近30 天、自定义93天内 |
转码数据统计 | 直播转码时长 | 日耗数据:今天、昨天、近7天、近30 天、自定义90天内; |
纯净模式
鼠标选中内容,快速反馈问题