最近更新时间:2021-03-02 20:03:00
金山云提供三个种版本的商业智能分析来满足不同级别的用户对数据分析可视化的需求场景。
| 功能说明 | 标准版 | 高级版 | 旗舰版 |
|---|---|---|---|
| 起购用户数 | 1个 | 10个 | 15个 |
| 报告模块 | √ | √ | √ |
| MPP性能加速 | √ | √ | √ |
| 预加载任务 | √ | √ | √ |
| 智能预警 | √ | √ | √ |
| 组织权限管理,数据行级管控 | √ | √ | √ |
| 驾驶舱模块 | - | √ | √ |
| 数据大屏 | - | - | √ |
| 数据门户 | - | √ | √ |
| 自助取数 | - | √ | √ |
| 分享 | - | √ | √ |
| 数据填报 | - | - | √ |
| 移动端(微信小程序) | - | √ | √ |
| Webhook推送 | - | √ | √ |
| 定时推送 | - | √ | √ |
| 导出功能(比如导出excel) | - | √ | √ |
| 表格支持最大100万行的大数据量导出 | - | - | √ |
| 透视图支持最大100万行的大数据量导出 | - | - | √ |
| 表格导出excel时支持带样式 | - | - | √ |
| 赠送MPP容量 | 10G | 50G | 100G |
| 报告数量 | 100个 | 无限制 | 无限制 |
纯净模式
