最近更新时间:2022-07-25 16:49:21
本接口适用于获取触发器日志
GET/POST
参数 | 类型 | 是否必选 | 描述 |
---|---|---|---|
InstanceId | String | 是 | 实例ID |
Namespace | String | 是 | 命名空间 |
TriggerId | Integer | 是 | 触发器ID |
Marker | Integer | 否 | 分页标识,单次调用未返回全部实例时,标记下次调用的返回值的起点,默认值是0 |
MaxResults | Integer | 否 | 单次调用所返回的最大实例数目,默认10, 最大99 |
参数 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
RequestId | String | 请求id |
MaxResults | Integer | 单次调用返回的最大数 |
Marker | Integer | 分页标识,如果调用未返回全部实例,标记下次调用的返回值的起点,如果已返回全部实例,则其值为0 |
TotalCount | Integer | 日志数量 |
Logs | Array of WebhookTriggerLog | 日志列表 |
参数 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
LogId | Integer | 日志ID |
TriggerId | Integer | 触发器ID |
EventType | String | 触发动作 |
Namespace | String | 命名空间 |
TriggerUrl | String | 触发器URL |
CreateTime | String | 触发时间 |
Status | String | 触发状态 |
本接口适用于获取触发器日志
http://kcrs.api.ksyun.com?Action=DescribeWebhookTriggerLog&Version=2021-11-09
&InstanceId=eb1d0d73-4845-4283-a736-xxxxxx
&Namespace=ns1
&TriggerId=1
{
"RequestId": "dd6fb605-de59-4ca0-9bc4-xxxxxx",
"MaxResults": 10,
"Marker": 0,
"TotalCount": 0,
"Logs": []
}
纯净模式