最近更新时间:2022-07-25 16:49:30
本接口适用于查询容器镜像服务实例访问凭证列表信息。
GET/POST
参数 | 类型 | 是否必选 | 描述 |
---|---|---|---|
InstanceId | String | 是 | 实例id |
Marker | Integer | 否 | 分页标识,单次调用未返回全部实例时,标记下次调用的返回值的起点,默认值是0 |
MaxResults | Integer | 否 | 单次调用所返回的最大实例数目,默认20, 最大99 |
参数 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
RequestId | String | 请求id |
TotalCount | Integer | 访问凭证数量 |
TokenSet | Array of Token | 访问凭证详细信息 |
Marker | Integer | 分页标识,如果调用未返回全部实例,标记下次调用的返回值的起点,如果已返回全部实例,则其值为0 |
MaxResults | Integer | 单次调用返回的最大数 |
参数 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
TokenId | String | 实例访问凭证的id |
Enable | Boolean | 实例访问凭证启用状态,有效值: True:已启用 False:已禁用 |
Desc | String | 访问凭证描述信息 |
CreateTime | String | 访问凭证创建时间,例如2021-07-22 04:50:59 |
ExpireTime | String | 访问凭证过期时间,例如2021-07-22 04:50:59 |
查询容器镜像服务实例访问凭证列表信息
http://kcrs.api.ksyun.com?Action=DescribeInstanceToken&Version=2021-11-09
&InstanceId=eb1d0d73-4845-4283-a736-xxxxxx
{
"RequestId": "2bd0f457-b7a4-4501-8ae1-xxxxxx",
"TotalCount": 2,
"Marker": 0,
"MaxResults": 20,
"TokenSet": [
{
"TokenId": "35265031-dfc1-4d06-a68b-xxxxxx",
"Enable": false,
"Desc": "test",
"CreateTime": "2022-06-20 17:14:49",
"ExpireTime": "2022-06-20 18:14:49"
},
{
"TokenId": "e40c28ef-d9f2-4acd-820a-xxxxxx",
"Enable": true,
"Desc": null,
"CreateTime": "2022-06-16 16:55:49",
"ExpireTime": null
}
]
}
纯净模式