最近更新时间:2022-03-17 17:10:30
本接口请求需要包含指定目录 /2020-06-30/statistics/GetSrcDomainHttpCodeData和公共请求header和该接口所特有的请求参数,具体请求语句参照下文请求示例。
参数名 | 必选 | 类型及范围 | 说明 |
---|---|---|---|
StartTime | 是 | String | 获取数据起始时间点,日期格式按ISO8601表示法,北京时间,格式为:YYYY-MM-DDThh:mm+0800,例如: 2016-08-01T21:10+0800 |
EndTime | 是 | String | 结束时间需大于起始时间;获取日期格式按照ISO8601表示法,北京时间,格式为:YYYY-MM-DDThh:mm+0800,例如: 2016-08-01T21:15+0800 |
CdnType | 是 | String | 产品类型,只允许输入一种类型,取值为wcdn:全站加速 |
Domains | 否 | String | 当前账户下选择时间段内正在运行状态的加速域名,可输入需要查询的域名,支持批量域名查询,多个域名用逗号(半角)分隔,缺省为全部域名 |
Schema | 否 | String | 协议类型, 取值为http:http协议数据; https:https协议数据;quic:quic协议数据,单选,缺省为全部协议类型 |
ResultType | 否 | String | 统计结果数据展示方式,此处表示是否按照域名维度展开,支持不展开(unexpand)、按照具体域名维度展开(domain),按照具体状态码维度展开(code)、展开(expand)缺省为不展开(unexpand)方式 |
参数名 | 类型及范围 | 说明 |
---|---|---|
StartTime | String | 开始时间 |
EndTime | String | 结束时间 |
CdnType | String | 产品类型 |
Domains | String | 域名列表,逗号(半角)间隔 |
Schema | String | 协议类型 |
ResultType | String | 是否展开,以及展开的维度 |
Datas | Datas[] | 各种Http状态码数据及占比 |
参数名 | 类型及范围 | 说明 |
---|---|---|
Condition | Condition | 查询条件 |
HttpCodeData | HttpCodeData[] | Http状态码 |
参数名 | 类型及范围 | 说明 |
---|---|---|
Domains | String | 域名列表,逗号(半角)间隔 |
参数名 | 类型及范围 | 说明 |
---|---|---|
参数名 | 类型及范围 | 说明 |
CodeType | Srting | Http状态码类型,类型取值为2xx、3xx、4xx、5xx |
Code | Srting | Http具体状态码,如200/404等 |
Pv | Long | 状态码/状态码类型访问次数 |
Proportion | Double | 状态码/状态码类型占总访问次数占比 |
请求示例
GET方式:
GET /2020-06-30/statistics/GetSrcDomainHttpCodeData?StartTime=2020-09-01T08%3a00%2b0800&EndTime=2020-09-01T08%3a05%2b0800&CdnType=wcdn&Domains=www.test.com&Schema=&ResultType=
Host: cdn.api.ksyun.com
X-Amz-Date: date
Authorization:authorization string
x-action: GetSrcDomainHttpCodeData
x-version: 2020-06-30
POST方式:
POST /2020-06-30/statistics/GetSrcDomainHttpCodeData
Host: cdn.api.ksyun.com
X-Amz-Date: date
Authorization:authorization string
x-action: GetSrcDomainHttpCodeData
x-version: 2020-06-30
Content-Type: application/json
{
"StartTime":"2020-09-01T08:00+0800",
"EndTime":"2020-09-01T08:05+0800",
"CdnType":"wcdn",
"Domains":"www.test.com",
"Schema":"",
"ResultType":""
}
返回示例
{
"StartTime": "2020-09-01T08:00+0800",
"EndTime": "2020-09-01T08:05+0800",
"CdnType": "wcdn",
"Domains": "www.test.com",
"Schema": "http,https,quic",
"ResultType": "unexpand",
"Datas": [
{
"Condition":
{
"Domains":"www.test.com"
},
"httpcodeData":
[
{
"CodeType":"2xx",
"PV":3004,
"Proportion":55.54468
},
{
"CodeType":"4xx",
"PV":1893,
"Proportion":44.45537
}
]
}
],
"RequestId": "7f9c419a-3f87-433b-8399-a9fcb68c8d8e"
}
为了帮您快速定位问题,WCDN将错误码集中归类,请到【使用须知】查看详情。
纯净模式