全部文档
当前文档

暂无内容

如果没有找到您期望的内容,请尝试其他搜索词

文档中心

测试结果

最近更新时间:2021-12-20 15:32:41

本文介绍redis–主从、集群实例的性能测试结果。

测试结果

压测结束后,汇总每组云主机上输出的测试结果,其中QPS计算和值

主从版

主从版压测过程中保证master节点的CPU利用率达到99%以上。

测试指标为QPS

内存容量 数据库版本v4.0 数据库版本v5.0
1G 128150 124274
2G 124607 125688
4G 123173 126215
8G 122350 122908
16G 121059 123329
32G 124919 123508
64G 124145 123578
均值 124058 124214

image2021521_162745.png

集群版

集群版压测过程中保证所有proxy节点的CPU利用率达到97%以上。
测试指标为QPS

内存容量(GB) 分片内存容量(GB) 分片数 proxy数量 v4.0 v5.0 均值 单proxyQPS
10 2 5 2 229209 238130 233670 116835
50 5 10 3 336962 308530 322746 107582
100 10 10 4 414797 393098 403948 100987
150 20&10 7+1 5 521425 483102 502264 100453
200 20 10 6 622144 576531 599338 99890
250 20&10 12+1 7 667024 613268 640146 91449
300 20 15 8 750551 648575 699563 87445
350 20&10 17+1 9 857573 733080 795327 88370
400 20 20 10 887291 926625 906958 90696
450 20&10 22+1 11 933074 911439 922257 83842
500 20 25 12 991331 908025 949678 79140
550 20&10 27+1 13 1027160 1170650 1098905 84531
600 20 30 14 1075300 1096570 1085935 77567
650 20&10 32+1 15 1107170 1008060 1057615 70508
700 20 35 16 1154260 1165790 1160025 72502
750 20&10 37+1 17 1170150 1263880 1217015 71589
800 20 40 18 1221380 1213960 1217670 67648

image2021521_163229.png

文档导读
纯净模式常规模式

纯净模式

点击可全屏预览文档内容
文档反馈