最近更新时间:2021-03-19 18:00:01
ScalingPolicyId
ScalingGroupId
ScalingPolicyName
Metric
参数名称 | 是否必选 | 类型 | 描述 |
---|---|---|---|
comparisonOperator | 是 | String | 比较运算符,可选值: Greater:大于 EqualOrGreater:大于或等于 Less:小于。 EqualOrLess:小于或等于。 Equal:相等。 NotEqual:不相等。 |
dimensionName | 是 | String | 维度,可选值: cpu_usage:cpu使用率。 mem_usage:内存使用率。 net_outtraffic:网卡出流量。 net_intraffic:网卡入流量。listener_outtraffic监听器出流量。listener_intraffic监听器入流量。 |
threshold | 是 | Int | 告警阈值: cpu_usage: 数值范围 [0,100],单位:% mem_usage:数值范围 [0,100],单位:% net_outtraffic:数值范围 >0,单位:MBps net_intraffic:数值范围 >0,单位:MBps listener_outtraffic:数值范围 >0,单位:MBps listener_intraffic:数值范围 >0,单位:MBps |
repeatTimes | 否 | Int | 重复周期: 数值范围 [1,10],默认为3次 |
function | 是 | String | avg/min/max |
period | 否 | Int | 间隔时间 |
AdjustmentType
AdjustmentValue
CoolDown
RequestId
ReturnSet
http://kec.cn-beijing-6.api.ksyun.com/?Action=ModifyScalingPolicy&Version=2016-03-04&ScalingPolicyId=16000388&ScalingGroupId=534117032595365888&ScalingPolicyName=pt-test-1218&AdjustmentType=QuantityChangeInCapacity&AdjustmentValue=1&CoolDown=360&Metric={%22dimensionName%22:%22mem_usage%22,%22comparisonOperator%22:%22Greater%22,%22threshold%22:90,%22function%22:%22max%22,%22repeatTimes%22:2,%22period%22:300}
{
"RequestId": "111111001",
"Return": true,
"ReturnSet": {
"ScalingPolicyId": "16000388"
}
}
纯净模式