最近更新时间:2025-01-08 16:10:34
GPU裸金属服务器提供标准镜像,也支持自定义镜像。每个镜像都是GPU裸金属服务器运行环境的模板,包含了操作系统和预装软件以及配置。
目前GPU裸金属服务器支持以下标准镜像:
操作系统 | 内核版本 |
---|---|
CentOS-8.5-x86_64-ker-5.4.266-1 | 5.4.266-1.el8.elrepo.x86_64 |
CentOS-8.5-x86_64 | 4.18.0-348.el8.x86_64 |
CentOS-7.9-x86_64 | 3.10.0-1160.66.1.el7.x86_64 |
CentOS-7.6-x86_64-ker-5.4 | 5.4.224-1.el7.elrepo.x86_64 |
CentOS-7.5-x86_64-ker-5.4 | 5.4.224-1.el7.elrepo.x86_64 |
CentOS-7.4-x86_64-ker-5.4 | 5.4.224-1.el7.elrepo.x86_64 |
CentOS-7.3-x86_64-ker-5.4 | 5.4.224-1.el7.elrepo.x86_64 |
CentOS-8.2 64位 | 4.18.0-193.el8.x86_64 |
CentOS-7.6-x86_64 | 3.10.0-957.27.2.el7.x86_64 |
CentOS-7.5-x86_64 | 3.10.0-862.14.4.el7.x86_64 |
CentOS-7.4 64位 | 3.10.0-693.21.1.el7.x86_64 |
CentOS-7.3-x86_64-cuda9 | 5.4.224-1.el7.elrepo.x86_64 |
CentOS-7.2-x86_64-cuda8 | 3.10.0-327.el7.x86_64 |
CentOS-7.3-x86_64-cuda8 | 5.4.224-1.el7.elrepo.x86_64 |
CentOS-7.3 64位 | 5.4.224-1.el7.elrepo.x86_64 |
CentOS-7.1 64位 | 3.10.0-229.20.1.el7.x86_64 |
CentOS-7.0 64位 | 3.10.0-123.20.1.el7.x86_64 |
CentOS-6.7 64位 | 2.6.32-573.el6.x86_64 |
CentOS-7.2 64位 | 3.10.0-327.el7.x86_64 |
CentOS-6.5 64位 | 2.6.32-431.el6.x86_64 |
CentOS-7.6-x86_64-cuda11.2 | 3.10.0-957.el7.x86_64 |
CentOS-7.4-x86_64-cuda10 | 3.10.0-693.el7.x86_64 |
CenOS-7.9-x86_64 | 3.10.0-1160.66.1.el7.x86_64 |
CentOS-7.0 64位 | 3.10.0-123.el7.x86_64 |
CentOS-7.1 64位 | 3.10.0-229.el7.x86_64 |
CentOS-7.3 64位 | 3.10.0-514.el7.x86_64 |
centos-7.3-x86_64-cuda8 | 3.10.0-514.el7.x86_64 |
Debian-10.3-x86_64 | 4.19.0-8-amd64 |
Debian-8.2-x86_64 | 3.16.0.6-amd64 |
Debian-8.10 | 3.16.0-4-amd64 |
Ubuntu-14.04-x86_64-cuda8 | 4.4.0-31-generic |
Ubuntu-14.04 64位 | 4.4.0-31-generic |
ubuntu-22.04.3-x86_64-efi启动 | 5.15.0-88-generic |
Ubuntu-22.04-x86_64 | 5.15.0-60-generic |
Ubuntu-18.04-x86_64-cuda11.2 | 4.15.0-29-generic |
Ubuntu-20.04 64位 | 5.4.0-48-generic |
Ubuntu-18.04 64位 | 4.15.0-29-generic |
Ubuntu-16.04-x86_64-cuda9 | 4.15.0-125-generic |
Ubuntu-16.04-x86_64-cuda8 | 4.15.0-125-generic |
Ubuntu-16.04 64位 | 4.15.0-125-generic |
Ubuntu-20.04-x86_64-cuda11.2 | 5.4.0-48-generic |
Ubuntu-16.04-x86_64-cuda10 | 4.4.0-62-generic |
Ubuntu_20.04-x86_64 | 5.4.0-48-generic |
Ubantu_20.04-x86_64 | 5.4.0-48-generic |
Ubuntu-14.04-x86_64 | 4.4.0-31-generic |
Ubuntu-12.04 64位 | 3.13.0-32-generic |
Ubuntu-16.04 64位 | 4.4.0-62-generic |
ubuntu-16.04-x86_64-cuda8 | 4.4.0-62-generic |
Windows10 64位英文版 | Version 10.0.18363.693 |
Windows10 64位中文版 | Version 10.0.18363.693 |
Windows Server 2016 英文 数据中心版 | Version 10.0.14393 |
Windows Server 2016 中文 数据中心版 | Version 10.0.19045.5247 |
Windows Server 2012 R2 英文 数据中心版 | Version 6.3.9600 |
Windows Server 2012 R2 中文 数据中心版 | Version 6.3.9600 |
Windows Server 2008 R2 英文 数据中心版 | Version 6.1.7601 |
Windows Server 2008 R2 中文 数据中心版 | Version 6.1.7601 |
Winsrv-win10-x64-zh_cn-professional | Version 10.0.18363.693 |
纯净模式