全部文档
当前文档

暂无内容

如果没有找到您期望的内容,请尝试其他搜索词

文档中心

Elasticsearch服务 KES

最近更新时间:2021-05-19 10:54:43

价格详情

计费方式:

  • 包年包月
  • 按量付费

包年包月价格

区域 机型 规格 KES服务费价格
(元/月)
KES资源价格
(元/月)
KES总价格
(元/月)

华北1(北京)

华东1(上海)

华南1(广州)

云盘型 2核4G 52.8 176 228.8
4核8GB 105.6 352 457.6
4核16G 158.4 528 686.4
8核16G 211.2 704 915.2
8核32G 316.8 1056 1372.8
16核32G 422.4 1408 1830.4
16核64G 633.6 2112 2745.6
32核64G 844.8 2816 3660.8
本地SSD型 2核4G(SSD:200G) 52.8 296 348.8
4核8G(SSD:500G) 105.6 652 757.6
4核16G(SSD:800G) 158.4 1008 1166.4
8核16G(SSD:1000G) 211.2 1304 1515.2
8核32G(SSD:1200G) 316.8 1776 2092.8
16核32G(SSD:1500G) 422.4 2308 2730.4
16核64G(SSD:1800G) 633.6 3192 3825.6
32核64G(SSD:3000G) 844.8 4616 5460.8

按量付费价格

区域 机型 规格 KES服务费价格
(元/小时)
KES资源价格
(元/小时)
KES总价格
(元/小时)

华北1(北京)

华东1(上海)

华南1(广州)

云盘型 2核4G 0.1503 0.501 0.6513
4核8GB 0.3006 1.002 1.3026
4核16G 0.4508 1.5028 1.95364
8核16G 0.6012 2.004 2.6052
8核32G 0.9017 3.0056 3.90728
16核32G 1.2024 4.008 5.2104
16核64G 1.8034 6.0112 7.81456
32核64G 2.4048 8.016 10.4208
本地SSD型 2核4G(SSD:200G) 0.1503 0.861 1.0113
4核8G(SSD:500G) 0.3006 1.902 2.2026
4核16G(SSD:800G) 0.4508 2.9428 3.39364
8核16G(SSD:1000G) 0.6012 3.804 4.4052
8核32G(SSD:1200G) 0.9017 5.1656 6.06728
16核32G(SSD:1500G) 1.2024 6.708 7.9104
16核64G(SSD:1800G) 1.8034 9.2512 11.05456
32核64G(SSD:3000G) 2.4048 13.416 15.8208

计费说明:

  • 如遇小数点,小数点后统一采用四舍五入的方式保留2位小数。
  • 按量付费,若使用时长不满足1小时时,按实际使用时长计费,精确到分钟级。
  • 套餐总价格包含套餐套餐资源费用和套餐服务费用,套餐以外使用的云盘和弹性IP单独收费。
  • 云服务器、云硬盘、弹性IP等关联产品的费用,以各产品的定价为准,请参考:

云服务器(KEC)产品价格

云硬盘(EBS)产品价格

弹性IP(EIP)产品价格

文档导读
纯净模式常规模式

纯净模式

点击可全屏预览文档内容
文档反馈