最近更新时间:2024-09-05 10:20:14
副本集
分片集
包年包月
按量付费
副本集-3节点
区域 | 计费项 | 包年包月价格 | 按量付费价格 | |
华北1(北京) 华东1(上海) 华南1(广州) 西北3区(宁夏) 西北4(海东) 华东2(宁波) | 配置 | 高IO型1C2G | 316 | 0.52 |
高IO型2C4G | 632 | 1.04 | ||
高IO型4C8G | 1,264 | 2.08 | ||
高IO型8C16G | 2,528 | 4.16 | ||
高IO型8C32G | 5,056 | 8.32 | ||
高IO型16C64G | 10,112 | 16.64 | ||
高IO型16C128G | 20,224 | 33.28 | ||
存储空间 | 线性 | 2.18(元/月/GB) | 0.0035(元/小时/GB) | |
新加坡 | 配置 | 高IO型1C2G | 420 | 0.8 |
高IO型2C4G | 840 | 1.6 | ||
高IO型4C8G | 1,680 | 3.2 | ||
高IO型8C16G | 3,360 | 6.4 | ||
高IO型8C32G | 6,720 | 12.8 | ||
高IO型16C64G | 13,440 | 25.6 | ||
高IO型16C128G | 26,880 | 51.2 | ||
存储空间 | 线性 | 2.8(元/月/GB) | 0.0058(元/小时/GB) | |
俄罗斯 | 配置 | 高IO型1C2G | 270 | 0.66 |
高IO型2C4G | 540 | 1.32 | ||
高IO型4C8G | 1080 | 2.64 | ||
高IO型8C16G | 2160 | 5.28 | ||
高IO型8C32G | 4320 | 10.56 | ||
高IO型16C64G | 8640 | 21.12 | ||
高IO型16C128G | 17280 | 42.24 | ||
存储空间 | 线性 | 2.7(元/月/GB) | 0.00375(元/小时/GB) |
副本集-5节点
区域 | 计费项 | 包年包月价格 | 按量付费价格 | |
华北1(北京) 华东1(上海) 华南1(广州) 西北3区(宁夏) 西北4(海东) 华东2(宁波) | 配置 | 高IO型1C2G | 420 | 0.86 |
高IO型2C4G | 840 | 1.72 | ||
高IO型4C8G | 1,680 | 3.44 | ||
高IO型8C16G | 3,360 | 6.88 | ||
高IO型8C32G | 6,720 | 13.76 | ||
高IO型16C64G | 13,440 | 27.52 | ||
高IO型16C128G | 26,880 | 55.04 | ||
存储空间 | 线性 | 3.65(元/月/GB) | 0.0058(元/小时/GB) | |
新加坡 | 配置 | 高IO型1C2G | 700 | 1.4 |
高IO型2C4G | 1,400 | 2.8 | ||
高IO型4C8G | 2,800 | 5.6 | ||
高IO型8C16G | 5,600 | 11.2 | ||
高IO型8C32G | 11,200 | 22.4 | ||
高IO型16C64G | 22,400 | 44.8 | ||
高IO型16C128G | 44,800 | 89.6 | ||
存储空间 | 线性 | 4.65(元/月/GB) | 0.0095(元/小时/GB) | |
俄罗斯 | 配置 | 高IO型1C2G | 450 | 1.1 |
高IO型2C4G | 900 | 2.2 | ||
高IO型4C8G | 1800 | 4.4 | ||
高IO型8C16G | 3600 | 8.8 | ||
高IO型8C32G | 7200 | 17.6 | ||
高IO型16C64G | 14400 | 35.2 | ||
高IO型16C128G | 28800 | 70.4 | ||
存储空间 | 线性 | 4.5(元/月/GB) | 0.00625(元/小时/GB) |
副本集-7节点
区域 | 计费项 | 包年包月价格 | 按量付费价格 | |
华北1(北京) 华东1(上海) 华南1(广州) 西北3区(宁夏) 西北4(海东) 华东2(宁波) | 配置 | 高IO型1C2G | 588 | 1.218 |
高IO型2C4G | 1,176 | 2.436 | ||
高IO型4C8G | 2,352 | 4.872 | ||
高IO型8C16G | 4,704 | 9.744 | ||
高IO型8C32G | 9,408 | 19.488 | ||
高IO型16C64G | 18,816 | 38.976 | ||
高IO型16C128G | 37,632 | 77.952 | ||
存储空间 | 线性 | 5.11(元/月/GB) | 0.0084(元/小时/GB) | |
新加坡 | 配置 | 高IO型1C2G | 980 | 1.96 |
高IO型2C4G | 1,960 | 3.92 | ||
高IO型4C8G | 3,920 | 7.84 | ||
高IO型8C16G | 7,840 | 15.68 | ||
高IO型8C32G | 15,680 | 31.36 | ||
高IO型16C64G | 31,360 | 62.72 | ||
高IO型16C128G | 62,720 | 125.44 | ||
存储空间 | 线性 | 6.73(元/月/GB) | 0.0133(元/小时/GB) | |
俄罗斯 | 配置 | 高IO型1C2G | 630 | 1.54 |
高IO型2C4G | 1260 | 3.08 | ||
高IO型4C8G | 2520 | 6.16 | ||
高IO型8C16G | 5040 | 12.32 | ||
高IO型8C32G | 10080 | 24.64 | ||
高IO型16C64G | 20160 | 49.28 | ||
高IO型16C128G | 40320 | 98.56 | ||
存储空间 | 线性 | 6.3(元/月/GB) | 0.00875(元/小时/GB) |
分片集群-mongos
区域 | 配置 | 包年包月价格 | 按量付费价格 | |
华北1(北京) 华东1(上海) 华南1(广州) 西北3区(宁夏) 西北4(海东) 华东2(宁波) | 1核2G | 100 | 0.21 | |
2核4G | 200 | 0.42 | ||
4核8G | 360 | 0.76 | ||
8核16G | 700 | 1.46 | ||
8核32G | 1,300 | 2.78 | ||
16核64G | 2,660 | 5.56 | ||
新加坡 | 1核2G | 125 | 0.2625 | |
2核4G | 250 | 0.525 | ||
4核8G | 450 | 0.95 | ||
8核16G | 875 | 1.825 | ||
8核32G | 1,625 | 3.475 | ||
16核64G | 3,325 | 6.95 | ||
俄罗斯 | 1核2G | 100 | 0.24 | |
2核4G | 157.5 | 0.44 | ||
4核8G | 315 | 0.88 | ||
8核16G | 630 | 1.76 | ||
8核32G | 1260 | 3.16 | ||
16核64G | 2700 | 6.05 |
分片集群-shard
区域 | 计费项 | 包年包月价格 | 按量付费价格 | |
华北1(北京) 华东1(上海) 华南1(广州) 西北3区(宁夏) 西北4(海东) 华东2(宁波) | 3节点配置 | 1核2G | 300 | 0.63 |
2核4G | 600 | 1.26 | ||
4核8G | 1,080 | 2.28 | ||
8核16G | 2,100 | 4.38 | ||
8核32G | 3,900 | 8.34 | ||
16核64G | 7,980 | 16.68 | ||
存储空间 | 线性 | 2.19(元/月/GB) | 0.0036(元/小时/GB) | |
新加坡 | 3节点配置 | 1核2G | 375 | 0.7875 |
2核4G | 750 | 1.575 | ||
4核8G | 1,350 | 2.85 | ||
8核16G | 2,625 | 5.475 | ||
8核32G | 4,875 | 10.425 | ||
16核64G | 9,975 | 20.85 | ||
存储空间 | 线性 | 2.7375(元/月/GB) | 0.0045(元/小时/GB) | |
俄罗斯 | 配置 | 高IO型1C2G | 300 | 0.72 |
高IO型2C4G | 472.5 | 1.32 | ||
高IO型4C8G | 945 | 2.64 | ||
高IO型8C16G | 1890 | 5.28 | ||
高IO型8C32G | 3780 | 9.48 | ||
高IO型16C64G | 8100 | 18.15 | ||
存储空间 | 线性 | 2.3001(元/月/GB) | 0.0039(元/小时/GB) |
如遇小数点,小数点后统一采用四舍五入的方式保留2位小数。
按量付费,若使用时长不满足1小时时,按实际使用时长计费,精确到分钟级。
纯净模式