最近更新时间:2023-06-14 21:12:03
保底防护套餐 | 弹性上限(G) | 安全防护费用(国内) | 安全防护费用(境外) | 单位 |
---|---|---|---|---|
30G防护 | 600 | 15600 | 46500 | 元/月 |
100G防护 | 1000 | 66800 | 78500 | 元/月 |
300G防护 | 2000 | 107800 | 126800 | 元/月 |
1000G防护 | 2000 | 147800 | 166800 | 元/月 |
2000G防护 | 2000 | 197800 | 206800 | 元/月 |
计费方式 | 计费项 | 价格 | 单位 |
---|---|---|---|
包年包月/按量付费(按日月结) | 业务带宽 | 65 | 元/月/Mbps |
IP数量 | 价格 | 单位 |
---|---|---|
10个以内(含10个) | 0 | 元/个/月 |
第11个起 | 600 | 元/个/月 |
攻击峰值X(Gbps) | 价格 | 单位 |
---|---|---|
30 < X ≤ 40 | 2200 | 元/日 |
40 < X ≤ 50 | 3500 | 元/日 |
50 < X ≤ 60 | 4700 | 元/日 |
60 < X ≤ 70 | 6000 | 元/日 |
70 < X ≤ 80 | 7500 | 元/日 |
80 < X ≤ 100 | 9000 | 元/日 |
100 < X ≤ 150 | 12000 | 元/日 |
150 < X ≤ 200 | 18000 | 元/日 |
200 < X ≤ 300 | 28000 | 元/日 |
300 < X ≤ 400 | 36000 | 元/日 |
400 < X ≤ 500 | 47000 | 元/日 |
500 < X ≤ 600 | 58000 | 元/日 |
600 < X ≤ 700 | 68000 | 元/日 |
700 < X ≤ 800 | 78000 | 元/日 |
800 < X ≤ 900 | 88000 | 元/日 |
900 < X ≤ 1000 | 98000 | 元/日 |
1000 < X ≤2000 | 128000 | 元/日 |
纯净模式