最近更新时间:2024-09-05 16:49:13
创建实例。实例分为主从、集群和企业版集群三种。可以指定内存大小、网络类型以及使用时长。目前仅支持vpc机房创建实例,若需在basic机房创建实例,请联系售后。
POST
英文名称 | 中文名称 | 类型 | 是否必填 | 备注 |
---|---|---|---|---|
Action | 接口名称 | String | 是 | 固定值:CreateCacheCluster |
Version | 接口版本 | String | 是 | 固定值:2016-07-01 |
AvailableZone | 可用区 | String | 否 | 默认:对应机房的a区 |
Name | 缓存服务名称 | String | 是 | 支持6-64个中文或者英文字符,包括汉字,大小写字母,数字,下划线和中划线 |
Mode | 缓存服务方式 | Integer | 否 | 默认:2,取值范围:2.单主从 3.自定义集群 |
Capacity | 缓存服务容量 | Integer | 是 | 缓存服务内存大小,以GB为单位,参照请见-缓存服务容量 |
SlaveNum | 只读节点数量 | Integer | 否 | 默认:0,取值范围:0~7(注意当缓存服务方式:2.单主从时生效) |
VpcId | 虚拟专用网络 | String | 是 | VPC网络ID,可在网络控制台获取 |
VnetId | 终端子网ID | String | 是 | 终端子网ID,可在网络控制台获取(注意类型必须为终端子网) |
BillType | 计费方式 | Integer | 否 | 默认:1,参照请见-计费方式 |
Duration | 时长 | Integer | 否 | 默认:1,BillType=1(包年包月)必填,最大支持范围是(1 ~36月) |
PassWord | 缓存服务密码 | String | 否 | 规则:(?=.[A-Z]+.)(?=.[a-z]+.)(?=.[\d]+.)([A-Za-z\d!@#$%^&*()_+=-]{8,30}) |
IamProjectId | 项目ID | String | 否 | 默认为0:默认项目 |
Protocol | 缓存服务版本 | String | 否 | 集群默认:4.0、单主从默认:4.0,参照请见-缓存服务版本 |
BackupTimezone | 自动备份时间 | String | 否 | 不设置参数代表不开启自动备份,参照请见-自动备份时间格式 |
SecurityGroupId | 安全组ID | String | 否 | 安全组ID,可通过安全组模块的列表查询获取到具体的安全组ID 参见 查询安全组列表 。此接口为20年10月新增参数 |
SlaveVip | 缓存服务只读节点IP | String | 否 | 默认为:自动分配,填写则为指定IP |
Vip | 缓存服务IP | String | 否 | 默认为:自动分配,填写则为指定IP |
英文名称 | 中文名称 | 类型 | 是否必须 | 备注 |
---|---|---|---|---|
RequestId | 请求ID | String | 是 | – |
Data | 返回数据信息 | Object | 否 | 返回列表的数据信息,具体可以查看参数列表中的返回样例 |
Data:
英文名称 | 中文名称 | 类型 | 备注 |
---|---|---|---|
CacheId | 缓存服务ID | String | 缓存服务ID |
Name | 缓存服务名称 | String | 缓存服务名称 |
Port | 缓存服务端口 | String | 缓存服务端口 |
Size | 缓存服务容量 | String | 缓存服务容量 |
SubOrderId | 创建缓存服务子订单ID | String | 创建缓存服务子订单ID |
关于所有操作返回的错误信息,请参照通用请求-通用错误信息
https://kcs.api.ksyun.com/?Action=CreateCacheCluster&Version=2016-07-01&Name=Kingsoft_Redis_Test&Capacity=1&VpcId=0bdaf89b-b6e6-4edb-9918-8660667ad5b2&VnetId=e702e2cd-1b2b-4912-9a81-55e9c4a8b9e1
{
"RequestId": "0c8b92e5-a530-4feb-8bc9-d278f9fc93b7",
"Data": {
"CacheId": "9ad1b20b-ba6a-4cf1-b00a-f5a9fcb8c4b3",
"Name": "Kingsoft_Redis_Test",
"Size": "1",
"Port": "6379",
"SubOrderId": "MREDIS2S21090310581986422WQ20"
}
}
纯净模式
鼠标选中内容,快速反馈问题