最近更新时间:2021-12-30 17:01:15
查询缓存服务详情,根据缓存服务ID获得缓存资源的详细信息以及该缓存资源的订单信息。
GET
英文名称 | 中文名称 | 类型 | 是否必填 | 备注 |
---|---|---|---|---|
Action | 接口名称 | String | 是 | 固定值:DescribeCacheCluster |
Version | 接口版本 | String | 是 | 固定值:2016-07-01 |
AvailableZone | 可用区 | String | 否 | 默认:对应机房的a区 |
CacheId | 缓存服务ID | String | 是 | 缓存服务ID |
英文名称 | 中文名称 | 类型 | 备注 |
---|---|---|---|
RequestId | 请求ID | String | 请求标识 |
Data | 返回数据信息 | Object | 返回数据信息 |
Data:
英文名称 | 中文名称 | 类型 | 备注 |
---|---|---|---|
cacheId | 缓存服务ID | String | 缓存服务ID |
az | 可用区信息 | String | 可用区信息 |
name | 缓存服务名称 | String | 缓存服务名称 |
securityGroupId | 安全组ID | String | 安全组ID |
engine | 缓存服务类型 | String | 缓存服务类型 |
mode | 缓存服务方式 | Byte | 缓存服务模式 |
size | 缓存服务内存 | Integer | 缓存服务内存,单位(G) |
port | 缓存服务端口 | Integer | 缓存服务端口 |
vip | 缓存服务虚IP | String | 缓存服务虚IP |
slaveVip | 只读节点虚IP | String | 只读节点虚IP |
slaveNum | 缓存服务只读节点数量 | Integer | 缓存服务只读节点数量 |
status | 缓存服务状态 | Byte | 缓存服务状态数据字典 |
createTime | 缓存服务创建时间 | Date | 缓存服务创建时间 |
vpcId | VPC网络ID | String | VPC网络ID |
vnetId | 终端子网ID | String | 终端子网ID |
timingSwitch | 备份开关, On/Off:开/关 | String | 备份开关, On/Off:开/关 |
timezone | 时段 | String | 时段 |
usedMemory | 使用的内存 | BigDecimal | 使用的内存 |
billType | 计费类型 | Integer | 计费方式 |
protocol | 实例版本 | String | 实例版本 |
iamProjectId | 项目制ID | String | 项目制ID |
iamProjectName | 项目制名称 | String | 项目制名称 |
eip | 公网ip | String | 公网ip |
eipRo | 只读节点的公网ip | String | 只读节点的公网ip |
关于所有操作返回的错误信息,参照请见-通用异常信息
https://kcs.api.ksyun.com/?Action=DescribeCacheCluster&Version=2017-04-01&CacheId=1111
HttpStatusCode=200
{
"RequestId": "f351caa8-e6e7-4ddd-90bd-4d9022016236",
"Data": {
"cacheId": "4ea00aeb-2c27-4dad-9fc1-c442ade0ecc6",
"az": "cn-shanghai-3a",
"name": "xb-test-backup-restore",
"securityGroupId": "1165",
"engine": "redis",
"mode": 2,
"size": 1,
"port": 6379,
"vip": "172.31.255.206",
"slaveVip": "172.31.254.107",
"slaveNum": 2,
"status": 2,
"createTime": "2016-11-04 10:46:13",
"netType": 2,
"vpcId": "95f66aa8-75a7-4e16-ba1e-db4e2d532ac4",
"vnetId": "21d0c9f5-228f-4330-a169-5f896453c117",
"timingSwitch": "On",
"timezone": "00:00-01:00",
"usedMemory": 0,
"subOrderId": "MREDIS2S161104104613150077",
"productId": "3c801860-92ed-4332-a4b2-226620e3c62a",
"billType": 1,
"orderType": 2,
"orderUse": 1,
"serviceBeginTime": "2016-11-04 10:46:07",
"serviceEndTime": "2016-12-04 23:59:59",
"iamProjectId": "0",
"iamProjectName": "默认项目",
"protocol": "redis 2.8"
}
}
纯净模式