key | value |
---|---|
内存大小(单位:G) | 1、2、4、8、12、16、20、24、28、32、36、64 |
key | value |
---|---|
分片数量(单位:个) | 取值:3、5、8、12、24、32、40、64、80、96、128 |
分片大小(单位:G) | 取值:2、4、8、12、20、28、32 |
分片数量与分片大小的对应关系如下:
分片数量 | 分片大小 |
---|---|
3 | 2、4、8、12、16、20、28、32 |
5 | 2、4、8、12、16、20、28、32 |
8 | 2、4、8、12、16、20、28、32 |
12 | 2、4、8、12、16、20、28、32 |
24 | 4、8、12、16、20、28、32 |
32 | 8、12、16、20、28、32 |
40 | 12、16、20、28、32 |
64 | 16、20、28、32 |
80 | 20、28、32 |
96 | 28、32 |
128 | 32 |
文档内容是否对您有帮助?
评价建议不能为空
非常感谢您的反馈,我们会继续努力做到更好!