最近更新时间:2022-07-18 10:12:52
通过缓存id查询大key分析列表
GET
英文名称 | 中文名称 | 类型 | 是否必填 | 备注 |
---|---|---|---|---|
Action | 调用接口名称 | String | 是 | 取固定值:DescribeBigKeys |
Version | API版本 | String | 否 | 固定值:2016-07-01 |
CacheId | 备份ID | String | 是 | 缓存服务ID(实例ID) |
英文名称 | 中文名称 | 类型 | 备注 |
---|---|---|---|
RequestId | 请求ID | String | 请求ID |
Data | 返回数据信息 | Object | 详见下表 |
英文名称 | 中文名称 | 类型 | 备注 |
---|---|---|---|
id | 大key分析id | String | - |
resourceId | 资源id | String | - |
updatetime | 备份更新时间 | Date | |
tasktype | 备份方式 | String | 手动&自动 |
createtime | 备份创建时间 | Date | - |
taskstatus | 任务状态 | String | - |
http://kcs.{{region}}.api.ksyun.com?Action=DescribeBigKeys&Version=2016-07-01&CacheId=******
{
"RequestId": "4b5384d6-93b1-4a43-987d-11be44d3d2cd",
"Data": [
{
"id": "2fd77000-cdd7-45e7-82a8-b959ad370471",
"resourceId": "5052ab38-fbe6-4e73-a6ef-2aee6ea09fe1",
"updateTime": "2022-05-20 11:06:02",
"taskType": "手动",
"createTime": "2022-05-20 11:05:23",
"taskStatus": "分析完成"
}
]
}
纯净模式