最近更新时间:2022-07-18 10:17:36
通过大key分析任务id操作分析结果
GET
英文名称 | 中文名称 | 类型 | 是否必填 | 备注 |
---|---|---|---|---|
Action | 调用接口名称 | String | 是 | 取固定值:AnalyzeBigKeys |
Version | API版本 | String | 是 | 固定值:2016-07-01 |
TaskId | 任务ID | String | 是 | 大key分析任务id |
QueryType | 操作类型 | String | 是 | 范围(1,2,3,4),1-缓存分析-结果-基础信息;2-缓存分析-结果-top大key占比图;3-缓存分析-结果-详情;4-缓存分析-结果-详情下载 |
英文名称 | 中文名称 | 类型 | 备注 |
---|---|---|---|
RequestId | 请求ID | String | - |
Data | 大key结果详情 | Object | 详见下表 |
queryType=1:
Data | |||
---|---|---|---|
totalKeys | 大key总条数 | Integet | - |
Map(key值分别为备注中的5种) | 大key类型 | Map | 共五种:string、list、set、hash、sort。value结构详见下表 |
<1k (其中一个范围) | 大key数据大小范围占比 | String | 共五种:<1k;1k-10k;10k-1000k;1Mb-10Mb;>10Mb |
Map | |||
---|---|---|---|
keyType | 大key类型 | String | - |
keyCount | 该类型key数量 | Integer | - |
totalUsedMemory | 该类型key占用内存 | Integer | - |
percent | 该类型key数量占比 | String | - |
cacheList | 该类型key的详情信息 | List | - |
queryType=2:
Data | |||
---|---|---|---|
List(值分别为备注中的5种) | 该类型key的全量信息 | List | 共五种:string、list、set、hash、sort。结构详见下表 |
StringKeyPercent | 该类型key内存占比 | String | 与大key列表字段一 一对应 |
List | |||
---|---|---|---|
key | key名称 | String | - |
usedMemory | 占用字节数 | Integer | - |
cacheDatabaseNum | 缓存数据库号 | String | - |
percent | 该key占该类型所有key的内存占比 | String | - |
queryType=3:
Data | |||
---|---|---|---|
key | key名称 | String | - |
usedmemory | 该key内存大小 | Integer | 单位:byte |
type | 该key的所属类型 | String | 共五种:string;list;set;hash;sort |
encoding | 该key的编码类型 | String | - |
length | 该key的元素个数(针对list,set,sort等类型key) | Integer | - |
expire | 该key的过期时间 | Integer | - |
db | 占用的db编号 | int | 范围:db0-db15 |
queryType=4:此请求为下载缓存分析结果,下载后文件为Excel文件,请从控制台操作。
Data | |||
---|---|---|---|
statusCode | 请求消息体 | String | - |
statusCodeValue | 请求code | Integer | - |
http://kcs.{{region}}.api.ksyun.com?Action=AnalyzeBigKeys&Version=2016-07-01&taskId=9cacf26a-1f3d-488d-93c7-d885259926aa&queryType=1
{
"RequestId": "caec8495-f6ce-400e-ab67-74ebc502f782",
"Data": {
"totalKeys": 0,
"STRING": {
"keyType": "STRING",
"keyCount": 0,
"totalUsedMemory": 0,
"percent": "0%",
"cacheList": null
},
"LIST": {
"keyType": "LIST",
"keyCount": 0,
"totalUsedMemory": 0,
"percent": "0%",
"cacheList": null
},
"SET": {
"keyType": "SET",
"keyCount": 0,
"totalUsedMemory": 0,
"percent": "0%",
"cacheList": null
},
"HASH": {
"keyType": "HASH",
"keyCount": 0,
"totalUsedMemory": 0,
"percent": "0%",
"cacheList": null
},
"SORT": {
"keyType": "SORT",
"keyCount": 0,
"totalUsedMemory": 0,
"percent": "0%",
"cacheList": null
},
"<1k": "0%",
"1k~10k": "0%",
"10k~1000k": "0%",
"1Mb~10Mb": "0%",
">10Mb": "0%"
}
}
纯净模式