| 产品动态 | 具体内容 | 发布时间 | 相关文档 |
|---|---|---|---|
| KFS支持回收站管理 | 支持“文件级/目标级”回收站数据保护能力,高效避免文件删除导致业务受阻或数据永久丢失造成的风险,广泛应用于“误删除”、“恶意系统删除”、“临时文件删除”、“应用程序日志自动轮转”等场景的数据找回。 | 2025-09-24 | 回收站 |
| 产品动态 | 具体内容 | 发布时间 | 相关文档 |
|---|---|---|---|
| KFS支持快照管理 | 数据丢失或故障时,可通过快照回滚相应数据。 | 2025-08-28 | 快照 |
| 产品动态 | 具体内容 | 发布时间 | 相关文档 |
|---|---|---|---|
| 支持企业资源统一管理 | 企业级客户“跨账号”、“跨产品”、“跨区域”总览企业名下全局KFS资源视图、查询资源归属账户及具体使用情况,实现企业对云资源的集中管理。 | 2025-05-27 | -- |
| 产品动态 | 具体内容 | 发布时间 | 相关文档 |
|---|---|---|---|
| 宁夏区域支持CIFS协议 | 宁夏区域KFS服务能力提升,与windows环境深度集成且兼顾多平台访问 | 2025-03-25 | -- |
| 产品动态 | 具体内容 | 发布时间 | 相关文档 |
|---|---|---|---|
| 文件存储KFS支持云监控 | 文件存储KFS支持多维指标监控,可实时监测、收集和分析文件系统资源和使用状态。 | 2025-01-10 | 查看监控数据 |
| KFS接入云监控 | KFS实例支持“容量”、“文件数”、“带宽”、“OPS”、“时延”等多指标监控 | 2025-01-09 | 查看监控数据 |
| 产品动态 | 具体内容 | 发布时间 | 相关文档 |
|---|---|---|---|
| KFS支持关联标签 | 满足用户使用标签来资源管理、按标签鉴权、或按标签出账的需求 | 2024-09-12 | -- |
| 产品动态 | 具体内容 | 发布时间 | 相关文档 |
|---|---|---|---|
| KFS支持宁夏节点上线 | KFS支持宁夏节点创建NFS协议实例 | 2024-05-16 | -- |
| 产品动态 | 具体内容 | 发布时间 | 相关文档 |
|---|---|---|---|
| 支持资源级别的IAM访问权限管理 | 主账户可对指定的子用户及用户组授予指定资源的指定操作权限 | 2024-04-23 | 访问管理 |
| 产品动态 | 具体内容 | 发布时间 | 相关文档 |
|---|---|---|---|
| KFS文件系统新增概览页 | 文件存储控制台增加概览页面,展示账号维度不同类型文件系统数量和存储量总量。 | 2024-01-11 | 管理文件系统 |
| KFS文件系统新增“概览”页 | 概览页面展示不同类型文件系统数量和存储量总量 | 2024-01-11 | 管理文件系统 |
| 产品动态 | 具体内容 | 发布时间 | 相关文档 |
|---|---|---|---|
| KFS支持分项目出账单 | KFS支持分项目出账单,业务账单更灵活 | 2022-09-21 | -- |
| 产品动态 | 具体内容 | 发布时间 | 相关文档 |
|---|---|---|---|
| KFS支持IPv6客户端地址 | 文件系统支持使用IPv6地址挂载 | 2020-08-25 | -- |
| 产品动态 | 具体内容 | 发布时间 | 相关文档 |
|---|---|---|---|
| 支持CIFS协议挂载 | KFS支持Windows客户端挂载 | 2019-11-20 | 在Windows客户端使用KFS文件系统 |
| 产品动态 | 具体内容 | 发布时间 | 相关文档 |
|---|---|---|---|
| KFS文件存储产品上线 | KFS文件存储服务上线,支持 NFS 协议挂载。 | 2019-05-14 | 在Linux客户端使用KFS文件系统 |
