最近更新时间:2025-01-10 16:36:30
文件存储数据监控用于对文件系统资源和使用状态的实时监测、收集和分析,为确保文件系统的安全性和稳定性,目前文件存储KFS已与云监控无缝集成,通过多维度的监控指标,您可以实时了解文件系统的使用情况。通过云监控来配置风险告警,可以高效发现并解决问题。本文档概述介绍文件存储提供的监控指标,更多详细内容请参见金山云监控产品文档。
您已成功开通金山云文件存储KFS服务。
已创建文件系统资源。具体操作请参见创建文件系统。
实时统计文件系统存储容量、资源使用率等,帮助您有效管理和优化文件系统内资源的使用,辅助进行资源的合理调配,避免浪费。
实时监测和跟踪文件系统整体的性能指标,有助于及时发现性能瓶颈、优化资源配置以提高系统性能,并确保服务能够正常运行。
配置监控告警自动监测异常情况,协助运维团队快速定位并解决问题,最大限度保障服务稳定可用。
监控项 | 英文名称 | 单位 | 字段描述 |
---|---|---|---|
文件系统文件数 | KFS.filesystem.numbers | 个、万、亿 | 文件系统内所有的文件总数量 |
文件系统容量 | KFS.filesystem.capacity | B、KB、MB、GB、TB | 文件系统内所有文件的总使用容量 |
NFS总带宽 | KFS.nfs.bandwidth | B/s、KB/s、MB/s、GB/s | 每秒从文件系统读写的总数据量 |
NFS读带宽 | KFS.nfs.read.bandwidth | B/s、KB/s、MB/s、GB/s | 每秒从文件系统读取的数据量 |
NFS写带宽 | KFS.nfs.write.bandwidth | B/s、KB/s、MB/s、GB/s | 每秒从文件系统写入的数据量 |
NFS总OPS | KFS.nfs.ops | 次/秒 | 每秒访问文件系统的操作次数 |
NFS读OPS | KFS.nfs.read.ops | 次/秒 | 每秒读访问的操作次数 |
NFS写OPS | KFS.nfs.write.ops | 次/秒 | 每秒写访问的操作次数 |
NFS读IO平均大小 | KFS.nfs.read.IOsize | B、KB、MB、GB、TB | 从文件系统读取数据的平均IO大小 |
NFS协议操作平均时延 | KFS.nfs.average.delay | us、ms、s | 从文件系统读写数据的平均延迟 |
NFS协议操作最大时延 | KFS.nfs.max.delay | us、ms、s | 从文件系统读写数据的最大延迟 |
NFS协议读操作平均时延 | KFS.nfs.read.average.delay | us、ms、s | 从文件系统读取数据的平均延迟 |
NFS协议读操作最大时延 | KFS.nfs.read.max.delay | us、ms、s | 从文件系统读取数据的最大延迟 |
NFS协议写操作平均时延 | KFS.nfs.write.average.delay | us、ms、s | 从文件系统写入数据的平均延迟 |
NFS协议写操作最大时延 | KFS.nfs.write.max.delay | us、ms、s | 从文件系统写入数据的最大延迟 |
CIFS总带宽 | KFS.cifs.bandwidth | B/s、KB/s、MB/s、GB/s | 每秒从文件系统读写的总数据量 |
CIFS读带宽 | KFS.cifs.read.bandwidth | B/s、KB/s、MB/s、GB/s | 每秒从文件系统读取的数据量 |
CIFS写带宽 | KFS.cifs.write.bandwidth | B/s、KB/s、MB/s、GB/s | 每秒从文件系统写入的数据量 |
CIFS总OPS | KFS.cifs.bandwidth | 次/秒 | 每秒访问文件系统的操作次数 |
CIFS读OPS | KFS.cifs.read.ops | 次/秒 | 每秒读访问的操作次数 |
CIFS写OPS | KFS.cifs.write.ops | 次/秒 | 每秒写访问的操作次数 |
CIFS读IO平均大小 | KFS.cifs.read.IOsize | B、KB、MB、GB、TB | 从文件系统读取数据的平均IO大小 |
CIFS协议操作平均时延 | KFS.cifs.average.delay | us、ms、s | 从文件系统读写数据的平均延迟 |
CIFS协议操作最大时延 | KFS.cifs.max.delay | us、ms、s | 从文件系统读写数据的最大延迟 |
CIFS协议读操作平均时延 | KFS.cifs.read.average.delay | us、ms、s | 从文件系统读取数据的平均延迟 |
CIFS协议读操作最大时延 | KFS.cifs.read.max.delay | us、ms、s | 从文件系统读取数据的最大延迟 |
CIFS协议写操作平均时延 | KFS.cifs.write.average.delay | us、ms、s | 从文件系统写入数据的平均延迟 |
CIFS协议写操作最大时延 | KFS.cifs.write.max.delay | us、ms、s | 从文件系统写入数据的最大延迟 |
仅华北1(北京)和西北3区(宁夏)数据中心创建的文件系统资源支持数据监控,其他区域暂不支持。
2024-06-01之后创建的NFS协议类型的文件系统支持查看监控数据,之前创建的NFS协议文件系统不支持监控。
CIFS协议类型的文件系统暂不支持监控。
创建文件系统后您需等待5分钟±,系统将自动为您的文件系统开启监控服务。
纯净模式