最近更新时间:2021-08-26 14:04:15
文件存储KFS支持按量计费(后付费)和资源包付费(预付费)两种方式。
按照实际使用的存储量计费,无其他计费项。计费周期为小时粒度,存储量按单位小时内实际使用存储空间的最大值计算(峰值)。
机房 | 类型 | 月价格 | 小时价格 |
---|---|---|---|
华北1(北京) | 容量型文件存储 | 0.35元/GB/月 | 0.00048元/GB/小时 |
华东1(上海) | 容量型文件存储 | 0.35元/GB/月 | 0.00048元/GB/小时 |
华南1(广州) | 容量型文件存储 | 0.35元/GB/月 | 0.00048元/GB/小时 |
客户拥有 35 台云服务器(KEC),分别访问 2 个文件系统。 文件系统 A 用于做常规数据存储,无写入操作,存储量无增长,容量为 1000G。文件系统 B 用作共享存储, 会进行增删改查等操作, 该小时峰值存储量为 400 GB。
该小时 KFS 总费用 = (1000+400)* 0.00048 = 0.672 元
华北1(北京)与华东1(上海)地域价格相同。
规格(GB) | 1个月(单价:元) | 6个月 (买5送1) | 12个月 (买9送3) |
---|---|---|---|
100GB | 30.00 | 149.40 | 270 |
500GB | 150.00 | 747.00 | 1350 |
1TB | 307.00 | 1528.86 | 2763.00 |
5TB | 1536.00 | 7649.28 | 13824.00 |
6TB | 1842.00 | 9173.16 | 16578.00 |
10TB | 3072.00 | 15298.56 | 27648.00 |
30TB | 9216.00 | 45895.68 | 82944.00 |
50TB | 15360.00 | 76492.80 | 138240.00 |
100TB | 30720.00 | 152985.60 | 276480.00 |
200TB | 61440.00 | 305971.20 | 552960.00 |
假设您在2021年08月14日12:00购买了1个规格为“华北1(北京)、500GB、1个月有效时长”的容量型存储包。在08月14日 12点 - 09月14日 13点的计费周期内,你在华北1(北京)文件存储KFS总共使用了800GB的容量,则:
纯净模式